| Бабушкин Д. 1+1 | Агафонов Н. | |
| Баклагин А. | Аксенов Д. | |
| Белов В. | Ахматов А. | |
| Гладков И. 1+0 | 0+1 Каршиев С. | |
| Гуляев И. В | Купцов Д. | |
| Косаргин С. | 2+0 Маркин М. К | |
| Костров Н. К 1+2 | 0+1 Пряхин И. | |
| Соколов А. 2+0 | Столяров А. В |
| 19' |
Костров Н.
Бабушкин Д. |
1 : 0 | |
| 20' |
Гладков И.
Костров Н. |
2 : 0 | |
| 21' | 2 : 1 |
Маркин М.
Пряхин И. |
|
| 28' | 2 : 2 |
Маркин М.
Каршиев С. |
|
| 33' | Бабушкин Д. (штр.) | 3 : 2 | |
| 44' | Соколов А. | 4 : 2 | |
| 49' |
Соколов А.
Костров Н. |
5 : 2 |
| 29' | Гладков Иван | |
| 33' | Пряхин Илья | |
| 44' | Купцов Дмитрий |
| Фарт | Бронепоезд | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 2 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 31 | Голов | 27 |
|
08.08 19:30
|
|
06.06 20:30
|
|
31.08 19:30
|
|
29.06 20:30
|
|
14.03 14:30
|
|
11.01 15:30
|
| Бабушкин Д. 1+1 | Агафонов Н. | |
| Баклагин А. | Аксенов Д. | |
| Белов В. | Ахматов А. | |
| Гладков И. 1+0 | 0+1 Каршиев С. | |
| Гуляев И. В | Купцов Д. | |
| Косаргин С. | 2+0 Маркин М. К | |
| Костров Н. К 1+2 | 0+1 Пряхин И. | |
| Соколов А. 2+0 | Столяров А. В |
| 19' | Костров Н. ( Бабушкин Д. ) | 1 : 0 | |
| 20' | Гладков И. ( Костров Н. ) | 2 : 0 | |
| 21' | 2 : 1 | Маркин М. ( Пряхин И. ) | |
| 28' | 2 : 2 | Маркин М. ( Каршиев С. ) | |
| 33' | Бабушкин Д. (штр.) | 3 : 2 | |
| 44' | Соколов А. | 4 : 2 | |
| 49' | Соколов А. ( Костров Н. ) | 5 : 2 |
| 29' | Гладков Иван | |
| 33' | Пряхин Илья | |
| 44' | Купцов Дмитрий |
| Фарт | Бронепоезд | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 2 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 31 | Голов | 27 |
|
08.08 19:30 Российский 6 (Хоккейный город) |
окончен | Бронепоезд | Фарт |
|
|
|
06.06 20:30 Российский 6 (Хоккейный город) |
окончен | Фарт | Бронепоезд |
|
|
|
31.08 19:30 Российский 6 (Хоккейный город) |
окончен | Бронепоезд | Фарт | ||
|
29.06 20:30 Российский 6 (Хоккейный город) |
окончен | Фарт | Бронепоезд |
|
|
|
14.03 14:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Бронепоезд | Фарт |
|
|
|
11.01 15:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Фарт | Бронепоезд |
|