Боровков К. 0+1 | 0+1 Галин И. | |
Братусь А. 0+1 | Исаков А. | |
Мартиросян С. 0+1 | Квитченко А. К В | |
1 Мартиросян Т. 2+0 | Литвишко Н. | |
Михайлов Н. | Новиков П. | |
Осипов М. В | 1+0 Редковский Д. 1 | |
Смирнов Ф. К 0+1 | Соколов Д. | |
Стрелков С. | Степанов К. | |
Трофимов М. 1+0 | 1+0 Ферстов К. | |
Усольцев А. | ||
Шихкеримов И. 1+0 |
28' |
Мартиросян Т.
Смирнов Ф. |
1 : 0 | |
39' |
Мартиросян Т.
Мартиросян С. |
2 : 0 | |
39' | 2 : 1 | Ферстов К. | |
49' |
Трофимов М.
Братусь А. |
3 : 1 | |
50' |
Шихкеримов И.
Боровков К. |
4 : 1 | |
50' | 4 : 2 |
Редковский Д.
Галин И. |
Космонавтов (ПЛЧ) | Маяк | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
4 | Голов | 2 |
21.05 11:00
|
Боровков К. 0+1 | 0+1 Галин И. | |
Братусь А. 0+1 | Исаков А. | |
Мартиросян С. 0+1 | Квитченко А. К В | |
1 Мартиросян Т. 2+0 | Литвишко Н. | |
Михайлов Н. | Новиков П. | |
Осипов М. В | 1+0 Редковский Д. 1 | |
Смирнов Ф. К 0+1 | Соколов Д. | |
Стрелков С. | Степанов К. | |
Трофимов М. 1+0 | 1+0 Ферстов К. | |
Усольцев А. | ||
Шихкеримов И. 1+0 |
28' | Мартиросян Т. ( Смирнов Ф. ) | 1 : 0 | |
39' | Мартиросян Т. ( Мартиросян С. ) | 2 : 0 | |
39' | 2 : 1 | Ферстов К. | |
49' | Трофимов М. ( Братусь А. ) | 3 : 1 | |
50' | Шихкеримов И. ( Боровков К. ) | 4 : 1 | |
50' | 4 : 2 | Редковский Д. ( Галин И. ) |
Космонавтов (ПЛЧ) | Маяк | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
4 | Голов | 2 |
21.05 11:00 Космонавтов 21к4 |
окончен | Космонавтов (ПЛЧ) | Маяк |