Кубок СПб 6х6

21.05.2023 - 26.08.2023
Команды
Игрок
Матюхин Д.
Юринов Н.
Пужалин И.
Гасанов Ш.
Заньков М.
Новосад Д.
Томазов В.
Монгуш У.
Костров Н.
Пригожий Л.
Нурмагомедов Г.
Багринец В.
Филимонов Н.
Рубайло Е.
Чумашвили П.
Иванов А.
Дмитриев А.
Фукалов Ф.
Марков И.
Пученькин А.
Кержонян Э.
Папазов И.
Андреев И.
Уланов А.
Смирнов А.
Краснов Е.
Иванов П.
Обрезков И.
Савченко А.
Решетников А.
Морозов Д.
Киркор А.
Волченков Д.
Кириллов А.
Федоров К.
Русаков Н.
Зорин И.
Фролов Д.
Прикоп В.
Ларионов Н.
Гандурин Н.
Золотенков В.
Васюков А.
Лукьянцев П.
Шмонин Р.
Аракелян Э.
Носов А.
Балагаев Д.
Фадеев Д.
Барнев Н.
Игрок И Г Пен. Штр. П Г+П +/- % Поб. A ЖK КК
Матюхин Д. 2 5 0 0 1 6 +4 50 0 0 0
Юринов Н. 4 5 0 0 1 6 +7 75 0 0 0
Пужалин И. 1 5 0 0 0 5 +5 100 0 0 0
Гасанов Ш. 3 5 0 0 0 5 +17 66 0 0 0
Заньков М. 2 5 0 0 4 9 +15 100 0 0 0
Новосад Д. 3 5 0 0 5 10 +4 66 0 1 0
Томазов В. 3 5 0 0 3 8 +15 66 0 0 0
Монгуш У. 3 5 0 0 5 10 +8 66 0 0 0
Костров Н. 2 5 0 0 0 5 -5 50 0 0 0
Пригожий Л. 3 5 0 0 2 7 +8 66 0 0 0
Нурмагомедов Г. 5 5 0 0 5 10 +20 80 0 1 0
Багринец В. 4 5 0 0 8 13 +19 75 0 0 0
Филимонов Н. 1 4 0 0 0 4 -7 0 0 0 0
Рубайло Е. 3 4 0 0 2 6 -3 66 0 0 0
Чумашвили П. 1 4 0 0 0 4 +7 100 0 0 0
Иванов А. 6 4 0 0 4 8 +19 100 0 1 0
Дмитриев А. 2 4 0 0 0 4 -1 50 0 0 0
Фукалов Ф. 3 4 0 0 3 7 +9 66 0 0 0
Марков И. 1 4 0 0 0 4 -2 0 0 0 0
Пученькин А. 4 4 0 0 2 6 +19 75 0 0 0
Кержонян Э. 2 4 0 0 1 5 +25 100 0 1 0
Папазов И. 2 4 0 0 2 6 +3 100 0 1 0
Андреев И. 2 4 0 0 1 5 +4 50 0 1 0
Уланов А. 5 4 0 0 4 8 +18 80 0 1 0
Смирнов А. 1 4 0 0 0 4 -8 0 0 1 0
Краснов Е. 3 4 0 0 6 10 +7 66 0 1 0
Иванов П. 2 4 0 0 1 5 +4 50 0 0 0
Обрезков И. 3 4 0 0 1 5 +4 66 0 0 0
Савченко А. 1 4 0 0 0 4 -1 0 0 0 0
Решетников А. 2 4 0 0 1 5 +4 100 0 1 0
Морозов Д. 7 4 0 0 4 8 +21 85 0 0 0
Киркор А. 1 4 0 0 0 4 +8 100 0 0 0
Волченков Д. 3 4 0 0 1 5 +22 66 0 0 0
Кириллов А. 2 4 0 0 3 7 0 50 0 0 0
Федоров К. 3 4 1 0 3 7 +16 66 0 0 0
Русаков Н. 3 4 0 0 3 7 +17 100 0 0 0
Зорин И. 4 4 0 0 2 6 +2 50 0 1 0
Фролов Д. 1 4 0 0 1 5 -2 0 0 0 0
Прикоп В. 2 4 0 0 2 6 0 50 0 0 0
Ларионов Н. 2 4 0 0 2 6 +7 50 0 0 0
Гандурин Н. 1 4 0 0 0 4 +7 100 0 0 0
Золотенков В. 3 4 0 0 1 5 +4 66 0 2 0
Васюков А. 2 4 0 0 4 8 +14 100 0 0 0
Лукьянцев П. 1 4 0 0 0 4 -1 0 0 1 0
Шмонин Р. 2 4 0 0 0 4 +4 50 0 0 1
Аракелян Э. 2 4 0 0 3 7 +15 50 0 0 0
Носов А. 1 4 0 0 0 4 +4 100 0 0 0
Балагаев Д. 2 4 0 0 0 4 +10 100 0 0 0
Фадеев Д. 1 4 0 0 3 7 +11 100 0 0 0
Барнев Н. 3 4 0 0 5 9 +10 66 0 0 0
И — сыграно игр,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы,  +/- — Полезность,  % Поб. — Процент побед,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки