Агафонова Е. К | 1+1 Бавыка В. | |
Болтачёва В. | Дмитриева А. | |
Гаврикова А. 1+0 | 1+0 Душина Н. | |
Голубева О. В | Латышева К. | |
Гончарова А. В | Паршенцева П. В | |
Ефимова В. 0+1 | 0+1 Смолина Е. | |
Пульникова Д. В | 2+1 Шаронова Л. | |
Рычкова И. | 1+0 Швец В. | |
Страхова Т. | ||
Черемхина К. | ||
Шаргалова Т. |
2' | 0 : 1 | Швец В. | |
10' | 0 : 2 |
Шаронова Л.
Бавыка В. |
|
13' |
Гаврикова А.
Ефимова В. |
1 : 2 | |
17' | 1 : 3 |
Бавыка В.
Шаронова Л. |
|
33' | 1 : 4 |
Душина Н.
Смолина Е. |
|
45' | 1 : 5 | Шаронова Л. (штр.) |
Рубикон | Феникс Титан-Банк-2 | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
1 | Голов | 5 |
20.08 12:00
|
Агафонова Е. К | 1+1 Бавыка В. | |
Болтачёва В. | Дмитриева А. | |
Гаврикова А. 1+0 | 1+0 Душина Н. | |
Голубева О. В | Латышева К. | |
Гончарова А. В | Паршенцева П. В | |
Ефимова В. 0+1 | 0+1 Смолина Е. | |
Пульникова Д. В | 2+1 Шаронова Л. | |
Рычкова И. | 1+0 Швец В. | |
Страхова Т. | ||
Черемхина К. | ||
Шаргалова Т. |
2' | 0 : 1 | Швец В. | |
10' | 0 : 2 | Шаронова Л. ( Бавыка В. ) | |
13' | Гаврикова А. ( Ефимова В. ) | 1 : 2 | |
17' | 1 : 3 | Бавыка В. ( Шаронова Л. ) | |
33' | 1 : 4 | Душина Н. ( Смолина Е. ) | |
45' | 1 : 5 | Шаронова Л. (штр.) |
Рубикон | Феникс Титан-Банк-2 | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
1 | Голов | 5 |
20.08 12:00 Российский 6 (Хоккейный город) |
окончен | Рубикон | Феникс Титан-Банк-2 |