| Захаров А. В | 1+0 Владимиров И. | |
| Корытов А. 1+0 | 0+1 Владимиров Н. | |
| Прокудин К. | Деньгин И. 1 | |
| Ригачный А. | Екимов Д. | |
| Свириденков М. К 1+0 | 1+0 Екимов М. | |
| Соколов К. 1+0 | Лемницкий В. | |
| Субочев В. | 0+1 Макаров А. | |
| 1 Томазов В. 1+1 | Панченко М. В | |
| Парамонов А. В | ||
| 1+0 Родионов В. | ||
| Трищенко В. В | ||
| Щедрин М. |
| 3' | Соколов К. | 1 : 0 | |
| 10' | 1 : 1 |
Родионов В.
Макаров А. |
|
| 12' |
Свириденков М.
Томазов В. |
2 : 1 | |
| 18' | 2 : 2 |
Владимиров И.
Владимиров Н. |
|
| 24' | 2 : 3 | Екимов М. | |
| 29' | Корытов А. | 3 : 3 | |
| 37' | Томазов В. | 4 : 3 |
| 28' | Щедрин Максим | |
| 46' | Екимов Максим |
| Захаров А. В | 1+0 Владимиров И. | |
| Корытов А. 1+0 | 0+1 Владимиров Н. | |
| Прокудин К. | Деньгин И. 1 | |
| Ригачный А. | Екимов Д. | |
| Свириденков М. К 1+0 | 1+0 Екимов М. | |
| Соколов К. 1+0 | Лемницкий В. | |
| Субочев В. | 0+1 Макаров А. | |
| 1 Томазов В. 1+1 | Панченко М. В | |
| Парамонов А. В | ||
| 1+0 Родионов В. | ||
| Трищенко В. В | ||
| Щедрин М. |
| 3' | Соколов К. | 1 : 0 | |
| 10' | 1 : 1 | Родионов В. ( Макаров А. ) | |
| 12' | Свириденков М. ( Томазов В. ) | 2 : 1 | |
| 18' | 2 : 2 | Владимиров И. ( Владимиров Н. ) | |
| 24' | 2 : 3 | Екимов М. | |
| 29' | Корытов А. | 3 : 3 | |
| 37' | Томазов В. | 4 : 3 |
| 28' | Щедрин Максим | |
| 46' | Екимов Максим |
| Крюгер | КСР | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 12 | Голов | 7 |
|
03.03 18:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Крюгер | КСР |
|
|
|
24.12 18:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | КСР | Крюгер |
|