| Движков Р. | Абдыканов Т. | |
| Домкин Е. | Андреев С. | |
| Иванов С. 0+1 | Бабурин С. | |
| Киселев А. | Безверхий А. В | |
| Крюченков М. | 2+1 Крылов Д. 4 | |
| 2 Лошкарев А. 1+0 | 0+2 Морозов М. | |
| 1 Михайлов В. | Смирнов В. | |
| 1 Рагушин А. В | Соколик А. | |
| Ревзин М. К | 1+0 Чайко Р. |
| 19' | 0 : 1 |
Крылов Д.
Морозов М. |
|
| 20' |
Лошкарев А.
Иванов С. |
1 : 1 | |
| 30' | 1 : 2 |
Крылов Д.
Морозов М. |
|
| 31' | 1 : 3 |
Чайко Р.
Крылов Д. |
| Градус | Интернационале | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 3 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 18 | Голов | 24 |
|
27.01 19:00
|
|
18.11 18:00
|
|
29.09 15:40
|
|
16.06 16:10
|
| Движков Р. | Абдыканов Т. | |
| Домкин Е. | Андреев С. | |
| Иванов С. 0+1 | Бабурин С. | |
| Киселев А. | Безверхий А. В | |
| Крюченков М. | 2+1 Крылов Д. 4 | |
| 2 Лошкарев А. 1+0 | 0+2 Морозов М. | |
| 1 Михайлов В. | Смирнов В. | |
| 1 Рагушин А. В | Соколик А. | |
| Ревзин М. К | 1+0 Чайко Р. |
| 19' | 0 : 1 | Крылов Д. ( Морозов М. ) | |
| 20' | Лошкарев А. ( Иванов С. ) | 1 : 1 | |
| 30' | 1 : 2 | Крылов Д. ( Морозов М. ) | |
| 31' | 1 : 3 | Чайко Р. ( Крылов Д. ) |
| Градус | Интернационале | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 3 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 18 | Голов | 24 |
|
27.01 19:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Интернационале | Градус |
|
|
|
18.11 18:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Градус | Интернационале |
|
|
|
29.09 15:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Интернационале | Градус |
|
|
|
16.06 16:10 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Градус | Интернационале |
|