Бывайлов А. | Вислогузов Ю. | |
2 Владимиров А. 1+2 | 1+0 Зандаков Ж. | |
Кочергин И. К 0+1 | Ивлиев А. В | |
Курбатов Е. | Кураев М. | |
Максимов Н. В | Микаэлян В. | |
1 Мамедов В. 1+1 | 1+0 Парабкович Д. | |
1 Мамедов Р. 1+0 | 1+0 Радченко А. К 3 | |
Никитин В. | 0+1 Сидаков А. | |
Попенков Д. 1+0 | Тихон А. |
8' |
Попенков Д.
Владимиров А. |
1 : 0 | |
13' | 1 : 1 | Радченко А. (пен.) | |
18' | 1 : 2 |
Парабкович Д.
Сидаков А. |
|
30' |
Мамедов В.
Владимиров А. |
2 : 2 | |
31' |
Мамедов Р.
Кочергин И. |
3 : 2 | |
48' |
Владимиров А.
Мамедов В. |
4 : 2 | |
49' | 4 : 3 | Зандаков Ж. |
Алстон | Коза Ностра | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
15 | Голов | 5 |
03.02 17:00
|
25.11 21:00
|
Бывайлов А. | Вислогузов Ю. | |
2 Владимиров А. 1+2 | 1+0 Зандаков Ж. | |
Кочергин И. К 0+1 | Ивлиев А. В | |
Курбатов Е. | Кураев М. | |
Максимов Н. В | Микаэлян В. | |
1 Мамедов В. 1+1 | 1+0 Парабкович Д. | |
1 Мамедов Р. 1+0 | 1+0 Радченко А. К 3 | |
Никитин В. | 0+1 Сидаков А. | |
Попенков Д. 1+0 | Тихон А. |
8' | Попенков Д. ( Владимиров А. ) | 1 : 0 | |
13' | 1 : 1 | Радченко А. (пен.) | |
18' | 1 : 2 | Парабкович Д. ( Сидаков А. ) | |
30' | Мамедов В. ( Владимиров А. ) | 2 : 2 | |
31' | Мамедов Р. ( Кочергин И. ) | 3 : 2 | |
48' | Владимиров А. ( Мамедов В. ) | 4 : 2 | |
49' | 4 : 3 | Зандаков Ж. |
Алстон | Коза Ностра | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
15 | Голов | 5 |
03.02 17:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Коза Ностра | Алстон | ||
25.11 21:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Алстон | Коза Ностра |