| Боролин А. | Белоцветов Д. В 2 | |
| Бугасанов М. 0+1 | Воробьев А. | |
| 2 Бугасанов П. 2+0 | Кунаков М. | |
| Воскресенский А. В | 1+0 Окружнов С. К | |
| 1 Гулин Д. 0+4 | Пехо К. | |
| Дементьев Д. К 2+0 | Сацкив А. | |
| Корниенко В. | 1+0 Ушаков В. | |
| Панюшкин А. 1+0 | 0+1 Хабибрахманов А. 1 | |
| Рылев И. | Харлапанов С. | |
| Семенов И. | Чалин А. |
| 5' |
Бугасанов П.
Гулин Д. |
1 : 0 | |
| 18' |
Бугасанов П.
Гулин Д. |
2 : 0 | |
| 22' |
Дементьев Д.
Гулин Д. |
3 : 0 | |
| 33' | 3 : 1 | Ушаков В. | |
| 36' |
Дементьев Д.
Бугасанов М. |
4 : 1 | |
| 43' |
Панюшкин А.
Гулин Д. |
5 : 1 | |
| 45' | 5 : 2 |
Окружнов С.
Хабибрахманов А. |
| ТЧ-3 Московское | Янг Бойз-2 | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 10 | Голов | 2 |
|
10.02 18:00
|
|
02.12 17:00
|
| Боролин А. | Белоцветов Д. В 2 | |
| Бугасанов М. 0+1 | Воробьев А. | |
| 2 Бугасанов П. 2+0 | Кунаков М. | |
| Воскресенский А. В | 1+0 Окружнов С. К | |
| 1 Гулин Д. 0+4 | Пехо К. | |
| Дементьев Д. К 2+0 | Сацкив А. | |
| Корниенко В. | 1+0 Ушаков В. | |
| Панюшкин А. 1+0 | 0+1 Хабибрахманов А. 1 | |
| Рылев И. | Харлапанов С. | |
| Семенов И. | Чалин А. |
| 5' | Бугасанов П. ( Гулин Д. ) | 1 : 0 | |
| 18' | Бугасанов П. ( Гулин Д. ) | 2 : 0 | |
| 22' | Дементьев Д. ( Гулин Д. ) | 3 : 0 | |
| 33' | 3 : 1 | Ушаков В. | |
| 36' | Дементьев Д. ( Бугасанов М. ) | 4 : 1 | |
| 43' | Панюшкин А. ( Гулин Д. ) | 5 : 1 | |
| 45' | 5 : 2 | Окружнов С. ( Хабибрахманов А. ) |
| ТЧ-3 Московское | Янг Бойз-2 | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 10 | Голов | 2 |
|
10.02 18:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Янг Бойз-2 | ТЧ-3 Московское |
|
|
|
02.12 17:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | ТЧ-3 Московское | Янг Бойз-2 |
|