Гаврилаш А. К 0+2 | Гриднева Е. | |
Голубева Ю. | Журавлева К. | |
Кузнецова М. | Коваль К. | |
Никитина Н. 1+0 | 1+0 Масленникова Д. | |
Никулина М. 2+0 | 0+1 Микрюкова А. В | |
1 Ростовкина Ж. В | Семенова К. | |
Стародубцева О. |
3' |
Никулина М.
Гаврилаш А. |
1 : 0 | |
17' | 1 : 1 |
Масленникова Д.
Микрюкова А. |
|
20' |
Никитина Н.
Гаврилаш А. |
2 : 1 | |
38' | Никулина М. | 3 : 1 |
Петербург-Невские звезды | ОмегаПРО | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
3 | Голов | 1 |
18.11 18:00
|
Гаврилаш А. К 0+2 | Гриднева Е. | |
Голубева Ю. | Журавлева К. | |
Кузнецова М. | Коваль К. | |
Никитина Н. 1+0 | 1+0 Масленникова Д. | |
Никулина М. 2+0 | 0+1 Микрюкова А. В | |
1 Ростовкина Ж. В | Семенова К. | |
Стародубцева О. |
3' | Никулина М. ( Гаврилаш А. ) | 1 : 0 | |
17' | 1 : 1 | Масленникова Д. ( Микрюкова А. ) | |
20' | Никитина Н. ( Гаврилаш А. ) | 2 : 1 | |
38' | Никулина М. | 3 : 1 |
Петербург-Невские звезды | ОмегаПРО | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
3 | Голов | 1 |
18.11 18:00 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | Петербург-Невские звезды | ОмегаПРО |
![]() ![]() ![]() ![]() |