Бондарева В. 1+0 | 1+0 Гаврилаш А. К | |
Володина Е. | Гаврилова Д. В | |
Гончарова Е. | Голубева Ю. | |
Макарова С. | 1+0 Дегтярева И. | |
Осипова И. В | Кузнецова М. | |
Пендер Ю. | 0+1 Никитина Н. | |
Похальчук В. 1+0 | Ростовкина Ж. В | |
Пронина Н. | ||
Трофимова В. 0+1 | ||
Ульянова И. К | ||
Чуйкина А. 1+0 |
9' |
Похальчук В.
Трофимова В. |
1 : 0 | |
16' | Чуйкина А. | 2 : 0 | |
26' | Бондарева В. | 3 : 0 | |
28' | 3 : 1 | Гаврилаш А. | |
37' | 3 : 2 |
Дегтярева И.
Никитина Н. |
Приморец | Петербург-Невские звезды | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
3 | Голов | 2 |
17.02 13:50
|
Бондарева В. 1+0 | 1+0 Гаврилаш А. К | |
Володина Е. | Гаврилова Д. В | |
Гончарова Е. | Голубева Ю. | |
Макарова С. | 1+0 Дегтярева И. | |
Осипова И. В | Кузнецова М. | |
Пендер Ю. | 0+1 Никитина Н. | |
Похальчук В. 1+0 | Ростовкина Ж. В | |
Пронина Н. | ||
Трофимова В. 0+1 | ||
Ульянова И. К | ||
Чуйкина А. 1+0 |
9' | Похальчук В. ( Трофимова В. ) | 1 : 0 | |
16' | Чуйкина А. | 2 : 0 | |
26' | Бондарева В. | 3 : 0 | |
28' | 3 : 1 | Гаврилаш А. | |
37' | 3 : 2 | Дегтярева И. ( Никитина Н. ) |
Приморец | Петербург-Невские звезды | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
3 | Голов | 2 |
17.02 13:50 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | Приморец | Петербург-Невские звезды |
![]() ![]() ![]() |