Алиев Р. 1+1 | Бондарь В. К | |
Булак Р. 0+1 | Волоцкий Д. | |
Быстров Я. В | 1+2 Козлов М. | |
Зиядов Р. 1+0 | Коровкин Д. В | |
Мамедов С. | 1+2 Костиков А. | |
Пашаев Т. 1+0 | 5+0 Костиков С. | |
Хлусов В. | 1+1 Лесков В. | |
0+2 Мосягин А. | ||
Пахолков В. | ||
Смирнов И. | ||
Шумаркин В. В |
3' | 0 : 1 | Костиков А. | |
4' | 0 : 2 |
Костиков С.
Козлов М. |
|
5' | 0 : 3 | Мамедов С. (авт.) | |
7' |
Зиядов Р.
Алиев Р. |
1 : 3 | |
16' | 1 : 4 |
Лесков В.
Козлов М. |
|
30' | 1 : 5 |
Козлов М.
Мосягин А. |
|
34' | 1 : 6 |
Костиков С.
Костиков А. |
|
39' | Алиев Р. | 2 : 6 | |
40' | 2 : 7 |
Костиков С.
Костиков А. |
|
43' | 2 : 8 |
Костиков С.
Мосягин А. |
|
49' | 2 : 9 |
Костиков С.
Лесков В. |
|
50' |
Пашаев Т.
Булак Р. |
3 : 9 |
36' | Смирнов Илья |
Алиев Р. 1+1 | Бондарь В. К | |
Булак Р. 0+1 | Волоцкий Д. | |
Быстров Я. В | 1+2 Козлов М. | |
Зиядов Р. 1+0 | Коровкин Д. В | |
Мамедов С. | 1+2 Костиков А. | |
Пашаев Т. 1+0 | 5+0 Костиков С. | |
Хлусов В. | 1+1 Лесков В. | |
0+2 Мосягин А. | ||
Пахолков В. | ||
Смирнов И. | ||
Шумаркин В. В |
3' | 0 : 1 | Костиков А. | |
4' | 0 : 2 | Костиков С. ( Козлов М. ) | |
5' | 0 : 3 | Мамедов С. (авт.) | |
7' | Зиядов Р. ( Алиев Р. ) | 1 : 3 | |
16' | 1 : 4 | Лесков В. ( Козлов М. ) | |
30' | 1 : 5 | Козлов М. ( Мосягин А. ) | |
34' | 1 : 6 | Костиков С. ( Костиков А. ) | |
39' | Алиев Р. | 2 : 6 | |
40' | 2 : 7 | Костиков С. ( Костиков А. ) | |
43' | 2 : 8 | Костиков С. ( Мосягин А. ) | |
49' | 2 : 9 | Костиков С. ( Лесков В. ) | |
50' | Пашаев Т. ( Булак Р. ) | 3 : 9 |
36' | Смирнов Илья |
Хазар | ПВХ | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
3 | Голов | 9 |
21.04 11:10 Товарищеский 10к2 |
окончен | Хазар | ПВХ |