| Анциферов М. | Васильков В. В | |
| Багров Р. | 0+3 Дребушевский О. | |
| Зайцев Е. | 2+0 Желтышев Н. | |
| Карпук Д. | 0+1 Кругляк А. К | |
| Карпук К. | Машкалев Н. | |
| Кудрявцев П. В | Смирнов И. | |
| Смелов Л. | Улмасов Д. | |
| Фукалов Ф. К 1+0 | 2+0 Фатиев Н. | |
| Хирхасов Г. 0+1 | 1+0 Хуршутян А. |
| 4' | 0 : 1 |
Фатиев Н.
Дребушевский О. |
|
| 13' | 0 : 2 |
Желтышев Н.
Дребушевский О. |
|
| 36' | 0 : 3 |
Фатиев Н.
Дребушевский О. |
|
| 40' |
Фукалов Ф.
Хирхасов Г. |
1 : 3 | |
| 54' | 1 : 4 | Желтышев Н. | |
| 56' | 1 : 5 |
Хуршутян А.
Кругляк А. |
| Пэрадайз | Милосердие Детям | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 4 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 13 | Голов | 27 |
|
25.08 11:10
|
|
05.05 10:00
|
|
30.06 21:00
|
|
31.08 20:00
|
|
18.05 19:00
|
| Анциферов М. | Васильков В. В | |
| Багров Р. | 0+3 Дребушевский О. | |
| Зайцев Е. | 2+0 Желтышев Н. | |
| Карпук Д. | 0+1 Кругляк А. К | |
| Карпук К. | Машкалев Н. | |
| Кудрявцев П. В | Смирнов И. | |
| Смелов Л. | Улмасов Д. | |
| Фукалов Ф. К 1+0 | 2+0 Фатиев Н. | |
| Хирхасов Г. 0+1 | 1+0 Хуршутян А. |
| 4' | 0 : 1 | Фатиев Н. ( Дребушевский О. ) | |
| 13' | 0 : 2 | Желтышев Н. ( Дребушевский О. ) | |
| 36' | 0 : 3 | Фатиев Н. ( Дребушевский О. ) | |
| 40' | Фукалов Ф. ( Хирхасов Г. ) | 1 : 3 | |
| 54' | 1 : 4 | Желтышев Н. | |
| 56' | 1 : 5 | Хуршутян А. ( Кругляк А. ) |
| Пэрадайз | Милосердие Детям | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 4 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 13 | Голов | 27 |
|
25.08 11:10 Товарищеский 10к2 |
окончен | Милосердие Детям | Пэрадайз |
|
|
|
05.05 10:00 Товарищеский 10к2 |
окончен | Пэрадайз | Милосердие Детям |
|
|
|
30.06 21:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Пэрадайз | Милосердие Детям |
|
|
|
31.08 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Пэрадайз | Милосердие Детям |
|
|
|
18.05 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Милосердие Детям | Пэрадайз |
|