Блинов Д. | Беляев В. В | |
Бойков Д. | Горин Ю. | |
Васильев Н. | 0+1 Гулин Д. | |
Григорьев В. | 1+0 Дементьев Д. | |
Заяц Н. В | 1+0 Егоров Н. | |
Кривцов И. 1+0 | Крючков Д. | |
Локоть М. | Куль С. 1 | |
1 Ястребов Д. К | 0+1 Орлов Д. |
20' | 0 : 1 |
Егоров Н.
Орлов Д. |
|
38' | Кривцов И. | 1 : 1 | |
48' | Гулин Д. (авт.) | 2 : 1 | |
57' | 2 : 2 |
Дементьев Д.
Гулин Д. |
Сыновья Маминой Подруги | Гефест | |
---|---|---|
1 | Побед | 2 |
1 | Ничьих | 1 |
10 | Голов | 16 |
06.10 12:20
|
23.06 10:00
|
29.01 15:30
|
20.11 13:30
|
Блинов Д. | Беляев В. В | |
Бойков Д. | Горин Ю. | |
Васильев Н. | 0+1 Гулин Д. | |
Григорьев В. | 1+0 Дементьев Д. | |
Заяц Н. В | 1+0 Егоров Н. | |
Кривцов И. 1+0 | Крючков Д. | |
Локоть М. | Куль С. 1 | |
1 Ястребов Д. К | 0+1 Орлов Д. |
20' | 0 : 1 | Егоров Н. ( Орлов Д. ) | |
38' | Кривцов И. | 1 : 1 | |
48' | Гулин Д. (авт.) | 2 : 1 | |
57' | 2 : 2 | Дементьев Д. ( Гулин Д. ) |
Сыновья Маминой Подруги | Гефест | |
---|---|---|
1 | Побед | 2 |
1 | Ничьих | 1 |
10 | Голов | 16 |
06.10 12:20 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Сыновья Маминой Подруги | Гефест | ||
23.06 10:00 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Гефест | Сыновья Маминой Подруги | ||
29.01 15:30 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Сыновья Маминой Подруги | Гефест | ||
20.11 13:30 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Гефест | Сыновья Маминой Подруги |