Александров Д. | Белов Н. В | |
Гараньшин А. 0+1 | Вдовин М. | |
Иванов Р. 3+0 | 1+1 Воробьев А. | |
Исрафилов М. | 2+1 Клышников К. | |
Ковалёв М. 0+1 | 1+0 Лукин В. | |
Лосев Н. 1+0 | 3+2 Лукин Е. | |
Стащак А. | 2+0 Матросов Д. К | |
1+1 Монахов Г. | ||
1+5 Никитин Д. |
7' |
Иванов Р.
Ковалёв М. |
1 : 0 | |
8' | Иванов Р. | 2 : 0 | |
10' | 2 : 1 |
Лукин Е.
Никитин Д. |
|
11' | 2 : 2 |
Матросов Д.
Лукин Е. |
|
18' | 2 : 3 | Воробьев А. | |
29' | Иванов Р. | 3 : 3 | |
32' |
Лосев Н.
Гараньшин А. |
4 : 3 | |
34' | 4 : 4 |
Никитин Д.
Монахов Г. |
|
35' | 4 : 5 |
Лукин В.
Никитин Д. |
|
40' | 4 : 6 |
Матросов Д.
Воробьев А. |
|
42' | 4 : 7 |
Клышников К.
Лукин Е. |
|
48' | 4 : 8 |
Клышников К.
Никитин Д. |
|
49' | 4 : 9 |
Монахов Г.
Никитин Д. |
|
57' | 4 : 10 |
Лукин Е.
Никитин Д. |
|
60' | 4 : 11 |
Лукин Е.
Клышников К. |
Александров Д. | Белов Н. В | |
Гараньшин А. 0+1 | Вдовин М. | |
Иванов Р. 3+0 | 1+1 Воробьев А. | |
Исрафилов М. | 2+1 Клышников К. | |
Ковалёв М. 0+1 | 1+0 Лукин В. | |
Лосев Н. 1+0 | 3+2 Лукин Е. | |
Стащак А. | 2+0 Матросов Д. К | |
1+1 Монахов Г. | ||
1+5 Никитин Д. |
7' | Иванов Р. ( Ковалёв М. ) | 1 : 0 | |
8' | Иванов Р. | 2 : 0 | |
10' | 2 : 1 | Лукин Е. ( Никитин Д. ) | |
11' | 2 : 2 | Матросов Д. ( Лукин Е. ) | |
18' | 2 : 3 | Воробьев А. | |
29' | Иванов Р. | 3 : 3 | |
32' | Лосев Н. ( Гараньшин А. ) | 4 : 3 | |
34' | 4 : 4 | Никитин Д. ( Монахов Г. ) | |
35' | 4 : 5 | Лукин В. ( Никитин Д. ) | |
40' | 4 : 6 | Матросов Д. ( Воробьев А. ) | |
42' | 4 : 7 | Клышников К. ( Лукин Е. ) | |
48' | 4 : 8 | Клышников К. ( Никитин Д. ) | |
49' | 4 : 9 | Монахов Г. ( Никитин Д. ) | |
57' | 4 : 10 | Лукин Е. ( Никитин Д. ) | |
60' | 4 : 11 | Лукин Е. ( Клышников К. ) |
Ред Булл | Дружина-2 | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
8 | Голов | 18 |
24.08 14:40 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Ред Булл | Дружина-2 | ||
12.05 19:20 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Дружина-2 | Ред Булл |