Богатенков А. В | 1+0 Абоуди М. | |
Бут Н. 0+1 | 1+0 Андреев Д. | |
Кондрашин И. | 2+1 Добрынин С. | |
Кононенко А. | Жбенёв С. | |
Маркосян Л. | 1+0 Илларионов А. | |
Угланов И. 1+0 | 0+1 Мальцев В. К | |
Цвиченко М. В | Чекасин М. В | |
Чернов Г. 2+1 | 3+2 Шлега А. |
Даниил Сильченко |
2' | 0 : 1 |
Шлега А.
Добрынин С. |
|
6' |
Угланов И.
Чернов Г. |
1 : 1 | |
14' | 1 : 2 | Шлега А. | |
16' | 1 : 3 | Шлега А. | |
22' | 1 : 4 |
Абоуди М.
Мальцев В. |
|
28' | 1 : 5 | Добрынин С. | |
48' | Чернов Г. | 2 : 5 | |
50' | 2 : 6 |
Добрынин С.
Шлега А. |
|
52' |
Чернов Г.
Бут Н. |
3 : 6 | |
54' | 3 : 7 | Илларионов А. | |
58' | 3 : 8 |
Андреев Д.
Шлега А. |
57' | Шлега Антон |
Богатенков А. В | 1+0 Абоуди М. | |
Бут Н. 0+1 | 1+0 Андреев Д. | |
Кондрашин И. | 2+1 Добрынин С. | |
Кононенко А. | Жбенёв С. | |
Маркосян Л. | 1+0 Илларионов А. | |
Угланов И. 1+0 | 0+1 Мальцев В. К | |
Цвиченко М. В | Чекасин М. В | |
Чернов Г. 2+1 | 3+2 Шлега А. |
Даниил Сильченко |
2' | 0 : 1 | Шлега А. ( Добрынин С. ) | |
6' | Угланов И. ( Чернов Г. ) | 1 : 1 | |
14' | 1 : 2 | Шлега А. | |
16' | 1 : 3 | Шлега А. | |
22' | 1 : 4 | Абоуди М. ( Мальцев В. ) | |
28' | 1 : 5 | Добрынин С. | |
48' | Чернов Г. | 2 : 5 | |
50' | 2 : 6 | Добрынин С. ( Шлега А. ) | |
52' | Чернов Г. ( Бут Н. ) | 3 : 6 | |
54' | 3 : 7 | Илларионов А. | |
58' | 3 : 8 | Андреев Д. ( Шлега А. ) |
57' | Шлега Антон |
Мутанты | СПК | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
9 | Голов | 11 |
08.09 10:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Мутанты | СПК | ||
26.05 17:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | СПК | Мутанты |