Жуков И. 1+0 | 1+0 Владимиров И. | |
Зиядов Р. | 2+0 Владимиров Н. | |
Игнатьев М. К | 0+2 Деньгин И. | |
Лукин В. | 1+0 Екимов Д. К | |
Магомедов Р. 2+0 | Макаров А. | |
Никитин А. В 0+1 | Панченко М. В | |
Пригожий Л. | Парамонов А. | |
Степашов Р. | Родионов В. | |
Хаматов Г. В | Трищенко В. В | |
1 Штоков П. 2+1 | Щедрин М. |
12' | Магомедов Р. | 1 : 0 | |
14' | 1 : 1 |
Владимиров Н.
Деньгин И. |
|
19' |
Штоков П.
Никитин А. |
2 : 1 | |
23' | Жуков И. | 3 : 1 | |
25' | 3 : 2 |
Владимиров И.
Деньгин И. |
|
26' |
Магомедов Р.
Штоков П. |
4 : 2 | |
38' | 4 : 3 | Владимиров Н. | |
39' | 4 : 4 | Зиядов Р. (авт.) | |
44' | 4 : 5 | Екимов Д. | |
49' | Штоков П. | 5 : 5 |
29' | Никитин Александр | |
41' | Щедрин Максим | |
41' | Зиядов Рамиль | |
43' | Екимов Дмитрий |
Детали Ремонта | КСР | |
---|---|---|
5 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
40 | Голов | 32 |
04.09 19:00
|
02.09 20:00
|
20.06 19:00
|
11.05 21:00
|
28.01 20:00
|
19.11 20:00
|
Жуков И. 1+0 | 1+0 Владимиров И. | |
Зиядов Р. | 2+0 Владимиров Н. | |
Игнатьев М. К | 0+2 Деньгин И. | |
Лукин В. | 1+0 Екимов Д. К | |
Магомедов Р. 2+0 | Макаров А. | |
Никитин А. В 0+1 | Панченко М. В | |
Пригожий Л. | Парамонов А. | |
Степашов Р. | Родионов В. | |
Хаматов Г. В | Трищенко В. В | |
1 Штоков П. 2+1 | Щедрин М. |
12' | Магомедов Р. | 1 : 0 | |
14' | 1 : 1 | Владимиров Н. ( Деньгин И. ) | |
19' | Штоков П. ( Никитин А. ) | 2 : 1 | |
23' | Жуков И. | 3 : 1 | |
25' | 3 : 2 | Владимиров И. ( Деньгин И. ) | |
26' | Магомедов Р. ( Штоков П. ) | 4 : 2 | |
38' | 4 : 3 | Владимиров Н. | |
39' | 4 : 4 | Зиядов Р. (авт.) | |
44' | 4 : 5 | Екимов Д. | |
49' | Штоков П. | 5 : 5 |
29' | Никитин Александр | |
41' | Щедрин Максим | |
41' | Зиядов Рамиль | |
43' | Екимов Дмитрий |
Детали Ремонта | КСР | |
---|---|---|
5 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
40 | Голов | 32 |
04.09 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | КСР | Детали Ремонта | ||
02.09 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
(пен. 3 - 4) | КСР | Детали Ремонта | ||
20.06 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Детали Ремонта | КСР | ||
11.05 21:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
(пен. 5 - 4) | Детали Ремонта | КСР | ||
28.01 20:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | КСР | Детали Ремонта | ||
19.11 20:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Детали Ремонта | КСР |