Герасимов А. 1+1 | Александров М. В | |
Горшков А. 1+0 | Арутюнян Ю. | |
Ермолаев А. | 1+1 Божич М. | |
Жбанов Б. 2+2 | 2+0 Брыков В. | |
Калачев И. 0+1 | 0+1 Ковалев Л. | |
Морозов М. 1+0 | Ладочкин А. | |
Русаков М. В | 1+1 Мошков А. | |
Патепкин Г. К | ||
Протасов В. | ||
Чариков А. |
Павел Алексеев | ||
Андрей Наумочкин |
4' | 0 : 1 |
Мошков А.
Божич М. |
|
6' |
Морозов М.
Герасимов А. |
1 : 1 | |
12' |
Жбанов Б.
Калачев И. |
2 : 1 | |
14' | 2 : 2 |
Божич М.
Мошков А. |
|
21' |
Герасимов А.
Жбанов Б. |
3 : 2 | |
24' | 3 : 3 |
Брыков В.
Ковалев Л. |
|
27' |
Горшков А.
Жбанов Б. |
4 : 3 | |
28' | Жбанов Б. | 5 : 3 | |
34' | 5 : 4 | Брыков В. |
Спайс Бойз-2 | Арсенал | |
---|---|---|
3 | Побед | 0 |
2 | Ничьих | 2 |
27 | Голов | 19 |
29.06 14:00
|
13.04 18:00
|
16.02 15:00
|
07.03 13:00
|
17.01 12:00
|
Герасимов А. 1+1 | Александров М. В | |
Горшков А. 1+0 | Арутюнян Ю. | |
Ермолаев А. | 1+1 Божич М. | |
Жбанов Б. 2+2 | 2+0 Брыков В. | |
Калачев И. 0+1 | 0+1 Ковалев Л. | |
Морозов М. 1+0 | Ладочкин А. | |
Русаков М. В | 1+1 Мошков А. | |
Патепкин Г. К | ||
Протасов В. | ||
Чариков А. |
Павел Алексеев | ||
Андрей Наумочкин |
4' | 0 : 1 | Мошков А. ( Божич М. ) | |
6' | Морозов М. ( Герасимов А. ) | 1 : 1 | |
12' | Жбанов Б. ( Калачев И. ) | 2 : 1 | |
14' | 2 : 2 | Божич М. ( Мошков А. ) | |
21' | Герасимов А. ( Жбанов Б. ) | 3 : 2 | |
24' | 3 : 3 | Брыков В. ( Ковалев Л. ) | |
27' | Горшков А. ( Жбанов Б. ) | 4 : 3 | |
28' | Жбанов Б. | 5 : 3 | |
34' | 5 : 4 | Брыков В. |
Спайс Бойз-2 | Арсенал | |
---|---|---|
3 | Побед | 0 |
2 | Ничьих | 2 |
27 | Голов | 19 |
29.06 14:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
тех. результат | Арсенал | Спайс Бойз-2 | ||
13.04 18:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Спайс Бойз-2 | Арсенал | ||
16.02 15:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Спайс Бойз | Арсенал | ||
07.03 13:00 Металлистов 51В (Highbury) |
окончен | Арсенал | Спайс Бойз | ||
17.01 12:00 Металлистов 51В (Highbury) |
окончен | Спайс Бойз | Арсенал |