| Агапов М. | Виноградов А. К | |
| Балашов А. | Вьюгинов С. | |
| Зайко В. | 0+1 Демин Г. | |
| Копков Д. 0+1 | 1+1 Завьялов Н. | |
| Коськин В. | Марченков С. В | |
| Кравченя Е. В | Петров О. | |
| Лугин Н. 1+1 | Четыркин И. | |
| Степаненков А. 1+0 | 1+0 Ширяев И. | |
| Федоров Е. | ||
| Шпаков М. |
| 3' | 0 : 1 |
Завьялов Н.
Демин Г. |
|
| 18' | 0 : 2 |
Ширяев И.
Завьялов Н. |
|
| 46' |
Степаненков А.
Лугин Н. |
1 : 2 | |
| 48' |
Лугин Н.
Копков Д. |
2 : 2 |
| 25' | Виноградов Андрей | |
| 32' | Демин Георгий | |
| 40' | Копков Дмитрий |
| Агапов М. | Виноградов А. К | |
| Балашов А. | Вьюгинов С. | |
| Зайко В. | 0+1 Демин Г. | |
| Копков Д. 0+1 | 1+1 Завьялов Н. | |
| Коськин В. | Марченков С. В | |
| Кравченя Е. В | Петров О. | |
| Лугин Н. 1+1 | Четыркин И. | |
| Степаненков А. 1+0 | 1+0 Ширяев И. | |
| Федоров Е. | ||
| Шпаков М. |
| 3' | 0 : 1 | Завьялов Н. ( Демин Г. ) | |
| 18' | 0 : 2 | Ширяев И. ( Завьялов Н. ) | |
| 46' | Степаненков А. ( Лугин Н. ) | 1 : 2 | |
| 48' | Лугин Н. ( Копков Д. ) | 2 : 2 |
| 25' | Виноградов Андрей | |
| 32' | Демин Георгий | |
| 40' | Копков Дмитрий |
| Флагман | Денвер | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 12 | Голов | 12 |
|
14.09 17:15 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Флагман | Денвер |
|
|
|
04.09 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Флагман | Денвер |
|
|
|
20.06 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Денвер | Флагман |
|