| Виноградов А. К 0+1 | Алексеев С. | |
| Вьюгинов С. | Высоцкий В. В | |
| Марченков С. В | Дзасохов И. | |
| Четыркин И. 1+0 | Дудаев Д. | |
| Ширяев И. 1+1 | Макаров К. | |
| Микаэлян В. | ||
| 0+1 Никифоров Е. | ||
| Сидаков А. К | ||
| 1+0 Сидаков С. |
| 17' | Макаров К. (авт.) | 1 : 0 | |
| 28' | 1 : 1 |
Сидаков С.
Никифоров Е. |
|
| 38' |
Ширяев И.
Виноградов А. |
2 : 1 | |
| 39' |
Четыркин И.
Ширяев И. |
3 : 1 |
| Денвер | Аланские Барсы | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 3 | Голов | 1 |
|
31.08 17:00
|
| Виноградов А. К 0+1 | Алексеев С. | |
| Вьюгинов С. | Высоцкий В. В | |
| Марченков С. В | Дзасохов И. | |
| Четыркин И. 1+0 | Дудаев Д. | |
| Ширяев И. 1+1 | Макаров К. | |
| Микаэлян В. | ||
| 0+1 Никифоров Е. | ||
| Сидаков А. К | ||
| 1+0 Сидаков С. |
| 17' | Макаров К. (авт.) | 1 : 0 | |
| 28' | 1 : 1 | Сидаков С. ( Никифоров Е. ) | |
| 38' | Ширяев И. ( Виноградов А. ) | 2 : 1 | |
| 39' | Четыркин И. ( Ширяев И. ) | 3 : 1 |
| Денвер | Аланские Барсы | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 3 | Голов | 1 |
|
31.08 17:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Денвер | Аланские Барсы |
|