Воронин Н. 3+0 | 3+2 Абдулов С. | |
Гамидов В. | 2+1 Балаян В. | |
Евстифеев С. | 2+1 Волченков Д. | |
Исперов И. | 2+1 Жбанов Б. | |
Любкевич А. В 0+1 | 1+2 Ивлев А. | |
Минаков П. 0+2 | 1+3 Киргинцев В. | |
Орлов В. | 1+0 Комашко А. | |
Харенко К. 1+1 | 0+1 Рутенко Ю. В | |
Цырульников И. |
Игорь Цырульников | Алексей Ермолаев |
2' |
Воронин Н.
Харенко К. |
1 : 0 | |
14' | 1 : 1 |
Комашко А.
Ивлев А. |
|
16' | 1 : 2 |
Ивлев А.
Абдулов С. |
|
17' | 1 : 3 | Абдулов С. | |
18' | 1 : 4 |
Волченков Д.
Рутенко Ю. |
|
21' | 1 : 5 |
Балаян В.
Киргинцев В. |
|
25' | 1 : 6 |
Жбанов Б.
Абдулов С. |
|
28' | 1 : 7 |
Балаян В.
Киргинцев В. |
|
32' | Ивлев А. (авт.) | 2 : 7 | |
35' | 2 : 8 |
Абдулов С.
Жбанов Б. |
|
37' | 2 : 9 |
Волченков Д.
Балаян В. |
|
38' |
Воронин Н.
Минаков П. |
3 : 9 | |
42' | 3 : 10 |
Абдулов С.
Ивлев А. |
|
44' |
Воронин Н.
Минаков П. |
4 : 10 | |
45' | 4 : 11 |
Жбанов Б.
Киргинцев В. |
|
48' | 4 : 12 |
Киргинцев В.
Волченков Д. |
|
49' |
Харенко К.
Любкевич А. |
5 : 12 |
Пескара | ОфСайт | |
---|---|---|
0 | Побед | 7 |
0 | Ничьих | 0 |
37 | Голов | 91 |
16.11 18:00
|
24.02 21:00
|
16.12 21:00
|
15.10 11:10
|
10.07 19:20
|
21.08 13:30
|
22.05 15:40
|
Воронин Н. 3+0 | 3+2 Абдулов С. | |
Гамидов В. | 2+1 Балаян В. | |
Евстифеев С. | 2+1 Волченков Д. | |
Исперов И. | 2+1 Жбанов Б. | |
Любкевич А. В 0+1 | 1+2 Ивлев А. | |
Минаков П. 0+2 | 1+3 Киргинцев В. | |
Орлов В. | 1+0 Комашко А. | |
Харенко К. 1+1 | 0+1 Рутенко Ю. В | |
Цырульников И. |
Игорь Цырульников | Алексей Ермолаев |
2' | Воронин Н. ( Харенко К. ) | 1 : 0 | |
14' | 1 : 1 | Комашко А. ( Ивлев А. ) | |
16' | 1 : 2 | Ивлев А. ( Абдулов С. ) | |
17' | 1 : 3 | Абдулов С. | |
18' | 1 : 4 | Волченков Д. ( Рутенко Ю. ) | |
21' | 1 : 5 | Балаян В. ( Киргинцев В. ) | |
25' | 1 : 6 | Жбанов Б. ( Абдулов С. ) | |
28' | 1 : 7 | Балаян В. ( Киргинцев В. ) | |
32' | Ивлев А. (авт.) | 2 : 7 | |
35' | 2 : 8 | Абдулов С. ( Жбанов Б. ) | |
37' | 2 : 9 | Волченков Д. ( Балаян В. ) | |
38' | Воронин Н. ( Минаков П. ) | 3 : 9 | |
42' | 3 : 10 | Абдулов С. ( Ивлев А. ) | |
44' | Воронин Н. ( Минаков П. ) | 4 : 10 | |
45' | 4 : 11 | Жбанов Б. ( Киргинцев В. ) | |
48' | 4 : 12 | Киргинцев В. ( Волченков Д. ) | |
49' | Харенко К. ( Любкевич А. ) | 5 : 12 |
Пескара | ОфСайт | |
---|---|---|
0 | Побед | 7 |
0 | Ничьих | 0 |
37 | Голов | 91 |
16.11 18:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Пескара | ОфСайт | ||
24.02 21:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Пескара | ОфСайт | ||
16.12 21:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | ОфСайт | Пескара | ||
15.10 11:10 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Пескара | ОфСайт | ||
10.07 19:20 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | ОфСайт | Пескара | ||
21.08 13:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Пескара | ОфСайт | ||
22.05 15:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | ОфСайт | Пескара |