| 4 Баженов Я. 1+2 | Гибанов А. | |
| Бобохонов Р. | Казырбаев Р. | |
| Брусенко Д. | Косов М. | |
| Горелов П. 1+0 | 1+0 Мартынов С. К | |
| Губский Д. 0+1 | Мизгирев И. В | |
| Иванов Ф. | 0+1 Минин Е. | |
| Лазарев В. 1+1 | Митягин О. | |
| Лапшин А. 1+0 | Мухин О. | |
| Медведев М. К | 1+1 Хомич В. | |
| Обливанец М. | Хомич В. В | |
| Тютюнников В. | Шагойко Д. | |
| Яструб Е. | Эртман А. |
| 5' |
Баженов Я.
Губский Д. |
1 : 0 | |
| 13' | 1 : 1 |
Хомич В.
Минин Е. |
|
| 23' |
Лапшин А.
Лазарев В. |
2 : 1 | |
| 24' | 2 : 2 |
Мартынов С.
Хомич В. |
|
| 33' |
Лазарев В.
Баженов Я. |
3 : 2 | |
| 48' |
Горелов П.
Баженов Я. |
4 : 2 |
| Монтана | Кудрово Сити | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 5 | Голов | 6 |
|
25.01 19:00
|
|
16.11 19:00
|
| 4 Баженов Я. 1+2 | Гибанов А. | |
| Бобохонов Р. | Казырбаев Р. | |
| Брусенко Д. | Косов М. | |
| Горелов П. 1+0 | 1+0 Мартынов С. К | |
| Губский Д. 0+1 | Мизгирев И. В | |
| Иванов Ф. | 0+1 Минин Е. | |
| Лазарев В. 1+1 | Митягин О. | |
| Лапшин А. 1+0 | Мухин О. | |
| Медведев М. К | 1+1 Хомич В. | |
| Обливанец М. | Хомич В. В | |
| Тютюнников В. | Шагойко Д. | |
| Яструб Е. | Эртман А. |
| 5' | Баженов Я. ( Губский Д. ) | 1 : 0 | |
| 13' | 1 : 1 | Хомич В. ( Минин Е. ) | |
| 23' | Лапшин А. ( Лазарев В. ) | 2 : 1 | |
| 24' | 2 : 2 | Мартынов С. ( Хомич В. ) | |
| 33' | Лазарев В. ( Баженов Я. ) | 3 : 2 | |
| 48' | Горелов П. ( Баженов Я. ) | 4 : 2 |
| Монтана | Кудрово Сити | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 5 | Голов | 6 |
|
25.01 19:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Кудрово Сити | Монтана |
|
|
|
16.11 19:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Монтана | Кудрово Сити |
|