| Ваганов А. В 0+1 | Воробьёв И. В | |
| Издебский В. | 0+2 Гибанов А. | |
| Кузнецов П. | Казырбаев Р. | |
| Курсевич И. | Мартынов С. К | |
| Панюшкин А. 1+0 | 0+2 Матэ-Успехов П. | |
| Рылев И. 2+0 | 1+1 Минин Е. | |
| Тимофеев В. К | 1+0 Мухин О. | |
| Ульянов Е. 0+2 | 1+0 Попов Д. | |
| Федоров Е. | 2+0 Хомич В. | 
| 12' | 0 : 1 | 
                                                                                                        Хомич В.
                                                                                                             Гибанов А.  | 
                                        |
| 30' | 
                                                                                                        Панюшкин А.
                                                                                                             Ульянов Е.  | 
                                            1 : 1 | |
| 38' | 
                                                                                                        Рылев И.
                                                                                                             Ваганов А.  | 
                                            2 : 1 | |
| 40' | 2 : 2 | 
                                                                                                        Хомич В.
                                                                                                             Минин Е.  | 
                                        |
| 42' | 2 : 3 | 
                                                                                                        Попов Д.
                                                                                                             Матэ-Успехов П.  | 
                                        |
| 46' | 2 : 4 | 
                                                                                                        Мухин О.
                                                                                                             Матэ-Успехов П.  | 
                                        |
| 47' | 2 : 5 | 
                                                                                                        Минин Е.
                                                                                                             Гибанов А.  | 
                                        |
| 50' | 
                                                                                                        Рылев И.
                                                                                                             Ульянов Е.  | 
                                            3 : 5 | 
| ФутболКух Всеволожск | Кудрово Сити | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 | 
| 0 | Ничьих | 0 | 
| 7 | Голов | 18 | 
| 
                
                
                 
                    08.02 21:00
                 
             | 
        
| 
                
                
                 
                    30.11 20:00
                 
             | 
        
| Ваганов А. В 0+1 | Воробьёв И. В | |
| Издебский В. | 0+2 Гибанов А. | |
| Кузнецов П. | Казырбаев Р. | |
| Курсевич И. | Мартынов С. К | |
| Панюшкин А. 1+0 | 0+2 Матэ-Успехов П. | |
| Рылев И. 2+0 | 1+1 Минин Е. | |
| Тимофеев В. К | 1+0 Мухин О. | |
| Ульянов Е. 0+2 | 1+0 Попов Д. | |
| Федоров Е. | 2+0 Хомич В. | 
| 12' | 0 : 1 | Хомич В. ( Гибанов А. ) | |
| 30' | Панюшкин А. ( Ульянов Е. ) | 1 : 1 | |
| 38' | Рылев И. ( Ваганов А. ) | 2 : 1 | |
| 40' | 2 : 2 | Хомич В. ( Минин Е. ) | |
| 42' | 2 : 3 | Попов Д. ( Матэ-Успехов П. ) | |
| 46' | 2 : 4 | Мухин О. ( Матэ-Успехов П. ) | |
| 47' | 2 : 5 | Минин Е. ( Гибанов А. ) | |
| 50' | Рылев И. ( Ульянов Е. ) | 3 : 5 | 
| ФутболКух Всеволожск | Кудрово Сити | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 | 
| 0 | Ничьих | 0 | 
| 7 | Голов | 18 | 
| 
                 08.02 21:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base)  | 
            окончен | ФутболКух Всеволожск | Кудрово Сити | 
                                    
                         | 
        |
| 
                 30.11 20:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base)  | 
            окончен | Кудрово Сити | ФутболКух Всеволожск | 
                                    
                         |