Боровков Р. | 0+2 Добрынин С. | |
Гергель С. В | 1+0 Итименев В. | |
Косарев В. | Нахконен И. | |
Онофрийчук А. 1+0 | 2+1 Павленко А. | |
Панченко К. К 1+0 | 1+1 Протасов А. | |
Разуменко М. | Смирнов Д. В | |
Смоляков И. | Сулейманов А. | |
Шпаков М. 0+2 | Щепин С. К |
1' | 0 : 1 |
Павленко А.
Добрынин С. |
|
5' | 0 : 2 |
Протасов А.
Добрынин С. |
|
12' |
Онофрийчук А.
Шпаков М. |
1 : 2 | |
27' | 1 : 3 |
Павленко А.
Протасов А. |
|
32' |
Панченко К.
Шпаков М. |
2 : 3 | |
46' | 2 : 4 |
Итименев В.
Павленко А. |
Гуллит Тим | Кудрово Юнайтед | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
5 | Голов | 5 |
02.02 20:00
|
24.11 20:00
|
Боровков Р. | 0+2 Добрынин С. | |
Гергель С. В | 1+0 Итименев В. | |
Косарев В. | Нахконен И. | |
Онофрийчук А. 1+0 | 2+1 Павленко А. | |
Панченко К. К 1+0 | 1+1 Протасов А. | |
Разуменко М. | Смирнов Д. В | |
Смоляков И. | Сулейманов А. | |
Шпаков М. 0+2 | Щепин С. К |
1' | 0 : 1 | Павленко А. ( Добрынин С. ) | |
5' | 0 : 2 | Протасов А. ( Добрынин С. ) | |
12' | Онофрийчук А. ( Шпаков М. ) | 1 : 2 | |
27' | 1 : 3 | Павленко А. ( Протасов А. ) | |
32' | Панченко К. ( Шпаков М. ) | 2 : 3 | |
46' | 2 : 4 | Итименев В. ( Павленко А. ) |
Гуллит Тим | Кудрово Юнайтед | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
5 | Голов | 5 |
02.02 20:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Гуллит Тим | Кудрово Юнайтед |
![]() ![]() ![]() |
|
24.11 20:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Кудрово Юнайтед | Гуллит Тим |
![]() ![]() ![]() ![]() |