| Владимиров И. 1+1 | 2+0 Аминбоев У. 1 | |
| Владимиров Н. 1+0 | Егоров Н. | |
| Деньгин И. 1+1 | Кальчук С. | |
| Екимов Д. | Мясников Е. К В | |
| Екимов М. | Новиков А. В | |
| Панченко М. В | Осипов А. | |
| Парамонов А. В | Сеньченко К. | |
| Родионов В. | 0+1 Эльмир Н. | |
| Терентьев С. | ||
| Щедрин М. |
| 4' |
Деньгин И.
Владимиров И. |
1 : 0 | |
| 11' | 1 : 1 |
Аминбоев У.
Эльмир Н. |
|
| 23' | Владимиров Н. | 2 : 1 | |
| 39' |
Владимиров И.
Деньгин И. |
3 : 1 | |
| 44' | 3 : 2 | Аминбоев У. (штр.) | |
| 48' | 3 : 3 | Панченко М. (авт.) |
| 18' | Терентьев Сергей | |
| 27' | Екимов Дмитрий | |
| 34' | Панченко Михаил | |
| 47' | Деньгин Игорь | |
| 48' | Егоров Николай |
| КСР | Слепой Пью | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 1 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 17 | Голов | 19 |
|
16.03 18:00
|
|
12.01 19:00
|
|
18.09 20:00
|
|
03.07 21:00
|
| Владимиров И. 1+1 | 2+0 Аминбоев У. 1 | |
| Владимиров Н. 1+0 | Егоров Н. | |
| Деньгин И. 1+1 | Кальчук С. | |
| Екимов Д. | Мясников Е. К В | |
| Екимов М. | Новиков А. В | |
| Панченко М. В | Осипов А. | |
| Парамонов А. В | Сеньченко К. | |
| Родионов В. | 0+1 Эльмир Н. | |
| Терентьев С. | ||
| Щедрин М. |
| 4' | Деньгин И. ( Владимиров И. ) | 1 : 0 | |
| 11' | 1 : 1 | Аминбоев У. ( Эльмир Н. ) | |
| 23' | Владимиров Н. | 2 : 1 | |
| 39' | Владимиров И. ( Деньгин И. ) | 3 : 1 | |
| 44' | 3 : 2 | Аминбоев У. (штр.) | |
| 48' | 3 : 3 | Панченко М. (авт.) |
| 18' | Терентьев Сергей | |
| 27' | Екимов Дмитрий | |
| 34' | Панченко Михаил | |
| 47' | Деньгин Игорь | |
| 48' | Егоров Николай |
| КСР | Слепой Пью | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 1 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 17 | Голов | 19 |
|
16.03 18:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | КСР | Слепой Пью |
|
|
|
12.01 19:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Слепой Пью | КСР |
|
|
|
18.09 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | КСР | Слепой Пью |
|
|
|
03.07 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Слепой Пью | КСР |
|