Антонова П. | Бухарина А. | |
Дмитриева А. В | 2+0 Ефимова Д. К | |
Кузнецова Д. | Каверина А. | |
Плотникова А. 1+0 | 1+1 Попова Е. | |
Потапова П. | 0+1 Сидорова А. | |
Рожкова А. | Хеемскерк К. | |
Румянцева О. | Холопова Е. В | |
Староверова В. 0+1 | 1+0 Шуравина А. | |
Чекасина А. 1+0 | 0+1 Щепалова А. |
3' | 0 : 1 |
Ефимова Д.
Сидорова А. |
|
4' | Щепалова А. (авт.) | 1 : 1 | |
11' | 1 : 2 | Шуравина А. | |
18' |
Чекасина А.
Староверова В. |
2 : 2 | |
29' | 2 : 3 |
Попова Е.
Щепалова А. |
|
31' |
Плотникова А.
Попова Е. |
3 : 3 | |
35' | 3 : 4 | Ефимова Д. (штр.) |
Царское Село | Феникс | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
3 | Голов | 4 |
07.12 16:20
|
Антонова П. | Бухарина А. | |
Дмитриева А. В | 2+0 Ефимова Д. К | |
Кузнецова Д. | Каверина А. | |
Плотникова А. 1+0 | 1+1 Попова Е. | |
Потапова П. | 0+1 Сидорова А. | |
Рожкова А. | Хеемскерк К. | |
Румянцева О. | Холопова Е. В | |
Староверова В. 0+1 | 1+0 Шуравина А. | |
Чекасина А. 1+0 | 0+1 Щепалова А. |
3' | 0 : 1 | Ефимова Д. ( Сидорова А. ) | |
4' | Щепалова А. (авт.) | 1 : 1 | |
11' | 1 : 2 | Шуравина А. | |
18' | Чекасина А. ( Староверова В. ) | 2 : 2 | |
29' | 2 : 3 | Попова Е. ( Щепалова А. ) | |
31' | Плотникова А. ( Попова Е. ) | 3 : 3 | |
35' | 3 : 4 | Ефимова Д. (штр.) |
Царское Село | Феникс | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
3 | Голов | 4 |
07.12 16:20 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | Царское Село | Феникс |