Ибрагимова Г. К | Гаранина А. | |
Кудряшова Т. В | Гудович П. | |
Куракова А. | Кабанен Е. | |
Николаева М. | 1+0 Королева Е. | |
Файзулина А. | 1+0 Кротова А. К В | |
Федченко Г. 1+0 | Фролова Н. В | |
Широкова К. | 0+1 Цышкова С. | |
Шишебарова Н. | 1+0 Швец В. | |
2+0 Шуварикова П. |
18' | 0 : 1 | Кротова А. | |
20' | 0 : 2 | Королева Е. | |
29' | 0 : 3 | Швец В. | |
31' | Федченко Г. | 1 : 3 | |
38' | 1 : 4 | Шуварикова П. | |
39' | 1 : 5 |
Шуварикова П.
Цышкова С. |
Мята | Феникс-ТитанБанк | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
2 | Голов | 13 |
11.01 13:50
|
15.10 16:00
|
Ибрагимова Г. К | Гаранина А. | |
Кудряшова Т. В | Гудович П. | |
Куракова А. | Кабанен Е. | |
Николаева М. | 1+0 Королева Е. | |
Файзулина А. | 1+0 Кротова А. К В | |
Федченко Г. 1+0 | Фролова Н. В | |
Широкова К. | 0+1 Цышкова С. | |
Шишебарова Н. | 1+0 Швец В. | |
2+0 Шуварикова П. |
18' | 0 : 1 | Кротова А. | |
20' | 0 : 2 | Королева Е. | |
29' | 0 : 3 | Швец В. | |
31' | Федченко Г. | 1 : 3 | |
38' | 1 : 4 | Шуварикова П. | |
39' | 1 : 5 | Шуварикова П. ( Цышкова С. ) |
Мята | Феникс-ТитанБанк | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
2 | Голов | 13 |
11.01 13:50 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | Мята | Феникс-ТитанБанк |
![]() ![]() ![]() |
|
15.10 16:00 Российский 6 (Хоккейный город) |
окончен | Мята | Феникс Титан-Банк-2 |
![]() ![]() ![]() |