4' | Галемина В. | 1 : 0 | |
40' | 1 : 1 | Луговая А. |
РГПУ им. Герцена | Феникс-ТитанБанк | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
1 | Ничьих | 1 |
3 | Голов | 1 |
22.03 13:00
|
07.12 15:30
|
4' | Галемина В. | 1 : 0 | |
40' | 1 : 1 | Луговая А. |
РГПУ им. Герцена | Феникс-ТитанБанк | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
1 | Ничьих | 1 |
3 | Голов | 1 |
22.03 13:00 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | РГПУ им. Герцена | Феникс-ТитанБанк |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
07.12 15:30 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | РГПУ им. Герцена | Феникс-ТитанБанк |
![]() ![]() ![]() ![]() |