Данч Д. К | 0+1 Буньков Е. | |
Казымов С. | Васильев А. | |
Колдор М. | 1+0 Дубовский А. | |
Кутареев С. | Ефимов Д. | |
Новицкий Д. 3+1 | 1+0 Ларионов Н. | |
Олишевский Н. | Лыпин И. К | |
Петухов А. | Мозохин Г. | |
Сорокин Н. 1+2 | 1+1 Пилипчук А. | |
Хайдаров У. 1+0 | Погребной Е. В | |
Ящук Д. 0+2 | 1+1 Степанов Г. |
7' |
Хайдаров У.
Ящук Д. |
1 : 0 | |
16' | 1 : 1 | Дубовский А. | |
33' |
Новицкий Д.
Ящук Д. |
2 : 1 | |
38' |
Сорокин Н.
Новицкий Д. |
3 : 1 | |
40' |
Новицкий Д.
Сорокин Н. |
4 : 1 | |
41' |
Новицкий Д.
Сорокин Н. |
5 : 1 | |
46' | 5 : 2 |
Ларионов Н.
Пилипчук А. |
|
48' | 5 : 3 |
Степанов Г.
Буньков Е. |
|
49' | 5 : 4 |
Пилипчук А.
Степанов Г. |
Крипта | Нева-Дельта | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
5 | Голов | 4 |
04.05 19:20
|
Данч Д. К | 0+1 Буньков Е. | |
Казымов С. | Васильев А. | |
Колдор М. | 1+0 Дубовский А. | |
Кутареев С. | Ефимов Д. | |
Новицкий Д. 3+1 | 1+0 Ларионов Н. | |
Олишевский Н. | Лыпин И. К | |
Петухов А. | Мозохин Г. | |
Сорокин Н. 1+2 | 1+1 Пилипчук А. | |
Хайдаров У. 1+0 | Погребной Е. В | |
Ящук Д. 0+2 | 1+1 Степанов Г. |
7' | Хайдаров У. ( Ящук Д. ) | 1 : 0 | |
16' | 1 : 1 | Дубовский А. | |
33' | Новицкий Д. ( Ящук Д. ) | 2 : 1 | |
38' | Сорокин Н. ( Новицкий Д. ) | 3 : 1 | |
40' | Новицкий Д. ( Сорокин Н. ) | 4 : 1 | |
41' | Новицкий Д. ( Сорокин Н. ) | 5 : 1 | |
46' | 5 : 2 | Ларионов Н. ( Пилипчук А. ) | |
48' | 5 : 3 | Степанов Г. ( Буньков Е. ) | |
49' | 5 : 4 | Пилипчук А. ( Степанов Г. ) |
Крипта | Нева-Дельта | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
5 | Голов | 4 |
04.05 19:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Крипта | Нева-Дельта |
![]() ![]() ![]() |