| Брекелев А. 3+2 | Бланко М. | |
| Губский Д. К 0+1 | Григорьев И. | |
| Гулбоев М. 1+2 | Долгошеев С. К | |
| Гуцу А. 5+1 | Киняйкин С. В | |
| 1 Каршиев С. 6+3 | Магеррамов Р. | |
| Раугул А. | 1+0 Цыкунов Д. | |
| Савва С. 0+1 | 0+1 Шаронов Н. | |
| Яструб Е. 0+2 |
| 7' |
Гуцу А.
Яструб Е. |
1 : 0 | |
| 15' | Каршиев С. | 2 : 0 | |
| 16' |
Гуцу А.
Брекелев А. |
3 : 0 | |
| 29' | Гуцу А. | 4 : 0 | |
| 30' |
Каршиев С.
Савва С. |
5 : 0 | |
| 31' |
Каршиев С.
Брекелев А. |
6 : 0 | |
| 38' |
Гуцу А.
Каршиев С. |
7 : 0 | |
| 39' |
Гулбоев М.
Яструб Е. |
8 : 0 | |
| 42' |
Каршиев С.
Губский Д. |
9 : 0 | |
| 50' |
Брекелев А.
Каршиев С. |
10 : 0 | |
| 52' | Гуцу А. | 11 : 0 | |
| 53' |
Каршиев С.
Гуцу А. |
12 : 0 | |
| 56' |
Брекелев А.
Каршиев С. |
13 : 0 | |
| 57' |
Брекелев А.
Гулбоев М. |
14 : 0 | |
| 58' |
Каршиев С.
Гулбоев М. |
15 : 0 | |
| 59' | 15 : 1 |
Цыкунов Д.
Шаронов Н. |
| Брекелев А. 3+2 | Бланко М. | |
| Губский Д. К 0+1 | Григорьев И. | |
| Гулбоев М. 1+2 | Долгошеев С. К | |
| Гуцу А. 5+1 | Киняйкин С. В | |
| 1 Каршиев С. 6+3 | Магеррамов Р. | |
| Раугул А. | 1+0 Цыкунов Д. | |
| Савва С. 0+1 | 0+1 Шаронов Н. | |
| Яструб Е. 0+2 |
| 7' | Гуцу А. ( Яструб Е. ) | 1 : 0 | |
| 15' | Каршиев С. | 2 : 0 | |
| 16' | Гуцу А. ( Брекелев А. ) | 3 : 0 | |
| 29' | Гуцу А. | 4 : 0 | |
| 30' | Каршиев С. ( Савва С. ) | 5 : 0 | |
| 31' | Каршиев С. ( Брекелев А. ) | 6 : 0 | |
| 38' | Гуцу А. ( Каршиев С. ) | 7 : 0 | |
| 39' | Гулбоев М. ( Яструб Е. ) | 8 : 0 | |
| 42' | Каршиев С. ( Губский Д. ) | 9 : 0 | |
| 50' | Брекелев А. ( Каршиев С. ) | 10 : 0 | |
| 52' | Гуцу А. | 11 : 0 | |
| 53' | Каршиев С. ( Гуцу А. ) | 12 : 0 | |
| 56' | Брекелев А. ( Каршиев С. ) | 13 : 0 | |
| 57' | Брекелев А. ( Гулбоев М. ) | 14 : 0 | |
| 58' | Каршиев С. ( Гулбоев М. ) | 15 : 0 | |
| 59' | 15 : 1 | Цыкунов Д. ( Шаронов Н. ) |
| Динамо | Фортуна | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 27 | Голов | 6 |
|
31.08 14:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Фортуна | Динамо |
|
|
|
11.05 13:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Динамо | Фортуна |
|