| Гладущенко А. | 1+0 Григорьев И. | |
| Караев К. | Долгошеев С. К | |
| Кудрявцев Д. 0+2 | Рюмин И. | |
| Нахконен И. 2+1 | 1+1 Рябов Е. 1 | |
| Протасов А. 3+1 | 1+0 Собитов Х. | |
| 1 Распопов Н. 0+1 | Холзода А. | |
| Степанов А. В | 1+1 Цыкунов Д. | |
| Фёдоров С. 1+1 |
| 5' |
Фёдоров С.
Нахконен И. |
1 : 0 | |
| 8' |
Нахконен И.
Протасов А. |
2 : 0 | |
| 9' |
Протасов А.
Распопов Н. |
3 : 0 | |
| 11' |
Протасов А.
Кудрявцев Д. |
4 : 0 | |
| 17' | 4 : 1 |
Собитов Х.
Цыкунов Д. |
|
| 20' |
Нахконен И.
Кудрявцев Д. |
5 : 1 | |
| 32' |
Протасов А.
Фёдоров С. |
6 : 1 | |
| 54' | 6 : 2 | Рябов Е. | |
| 58' | 6 : 3 |
Григорьев И.
Рябов Е. |
|
| 60' | 6 : 4 | Цыкунов Д. |
| Кудрово Юнайтед | Фортуна | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 15 | Голов | 10 |
|
26.10 12:10
|
|
13.07 11:10
|
| Гладущенко А. | 1+0 Григорьев И. | |
| Караев К. | Долгошеев С. К | |
| Кудрявцев Д. 0+2 | Рюмин И. | |
| Нахконен И. 2+1 | 1+1 Рябов Е. 1 | |
| Протасов А. 3+1 | 1+0 Собитов Х. | |
| 1 Распопов Н. 0+1 | Холзода А. | |
| Степанов А. В | 1+1 Цыкунов Д. | |
| Фёдоров С. 1+1 |
| 5' | Фёдоров С. ( Нахконен И. ) | 1 : 0 | |
| 8' | Нахконен И. ( Протасов А. ) | 2 : 0 | |
| 9' | Протасов А. ( Распопов Н. ) | 3 : 0 | |
| 11' | Протасов А. ( Кудрявцев Д. ) | 4 : 0 | |
| 17' | 4 : 1 | Собитов Х. ( Цыкунов Д. ) | |
| 20' | Нахконен И. ( Кудрявцев Д. ) | 5 : 1 | |
| 32' | Протасов А. ( Фёдоров С. ) | 6 : 1 | |
| 54' | 6 : 2 | Рябов Е. | |
| 58' | 6 : 3 | Григорьев И. ( Рябов Е. ) | |
| 60' | 6 : 4 | Цыкунов Д. |
| Кудрово Юнайтед | Фортуна | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 15 | Голов | 10 |
|
26.10 12:10 Товарищеский 10к2 |
окончен | Фортуна | Кудрово Юнайтед |
|
|
|
13.07 11:10 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Кудрово Юнайтед | Фортуна |
|