| Алиев З. 1+1 | 1+3 Азизов Б. | |
| Баженов Я. | Азизов М. | |
| Брусенко Д. 0+1 | 0+2 Белоконь А. | |
| Горелов П. | 1+0 Бычков К. | |
| Крысько А. 2+0 | 1+1 Котец А. К | |
| Малов А. 1+0 | 1+0 Саркисян В. | |
| Медведев М. К 1+0 | 3+1 Тагиев Ш. | |
| Петров Д. | ||
| Трофимов Д. 1+2 | ||
| Чалышев С. В |
| 2' | 0 : 1 |
Тагиев Ш.
Азизов Б. |
|
| 6' | 0 : 2 |
Тагиев Ш.
Азизов Б. |
|
| 12' |
Медведев М.
Алиев З. |
1 : 2 | |
| 20' | Крысько А. | 2 : 2 | |
| 21' | 2 : 3 |
Азизов Б.
Тагиев Ш. |
|
| 25' |
Малов А.
Трофимов Д. |
3 : 3 | |
| 26' |
Крысько А.
Трофимов Д. |
4 : 3 | |
| 40' | 4 : 4 |
Бычков К.
Белоконь А. |
|
| 47' |
Алиев З.
Брусенко Д. |
5 : 4 | |
| 49' | 5 : 5 |
Тагиев Ш.
Котец А. |
|
| 50' | 5 : 6 |
Саркисян В.
Азизов Б. |
|
| 57' | Трофимов Д. (штр.) | 6 : 6 | |
| 60' | 6 : 7 |
Котец А.
Белоконь А. |
| Монтана | Уан Спарта | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 14 | Голов | 14 |
|
02.11 11:10
|
|
20.07 12:20
|
| Алиев З. 1+1 | 1+3 Азизов Б. | |
| Баженов Я. | Азизов М. | |
| Брусенко Д. 0+1 | 0+2 Белоконь А. | |
| Горелов П. | 1+0 Бычков К. | |
| Крысько А. 2+0 | 1+1 Котец А. К | |
| Малов А. 1+0 | 1+0 Саркисян В. | |
| Медведев М. К 1+0 | 3+1 Тагиев Ш. | |
| Петров Д. | ||
| Трофимов Д. 1+2 | ||
| Чалышев С. В |
| 2' | 0 : 1 | Тагиев Ш. ( Азизов Б. ) | |
| 6' | 0 : 2 | Тагиев Ш. ( Азизов Б. ) | |
| 12' | Медведев М. ( Алиев З. ) | 1 : 2 | |
| 20' | Крысько А. | 2 : 2 | |
| 21' | 2 : 3 | Азизов Б. ( Тагиев Ш. ) | |
| 25' | Малов А. ( Трофимов Д. ) | 3 : 3 | |
| 26' | Крысько А. ( Трофимов Д. ) | 4 : 3 | |
| 40' | 4 : 4 | Бычков К. ( Белоконь А. ) | |
| 47' | Алиев З. ( Брусенко Д. ) | 5 : 4 | |
| 49' | 5 : 5 | Тагиев Ш. ( Котец А. ) | |
| 50' | 5 : 6 | Саркисян В. ( Азизов Б. ) | |
| 57' | Трофимов Д. (штр.) | 6 : 6 | |
| 60' | 6 : 7 | Котец А. ( Белоконь А. ) |
| Монтана | Уан Спарта | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 14 | Голов | 14 |
|
02.11 11:10 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Уан Спарта | Монтана |
|
|
|
20.07 12:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Монтана | Уан Спарта |
|