| Ефимов А. 1+0 | Бонцевич В. | |
| Зуев В. | 0+1 Караев К. | |
| Иванов А. | Кудрявцев Д. | |
| Куприн А. 0+1 | Нахконен И. | |
| Лоскутов К. В | Протасов А. | |
| Серков М. | Смирнов Д. В | |
| Шаталов Е. | Фёдоров С. | |
| Шаталов С. 1+0 | 2+0 Щепин С. К |
| 43' | Зуев Василий |
| 812 | Кудрово Юнайтед | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 1 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 18 | Голов | 17 |
|
28.09 15:50
|
|
15.06 11:10
|
|
09.02 18:00
|
|
01.12 18:00
|
| Ефимов А. 1+0 | Бонцевич В. | |
| Зуев В. | 0+1 Караев К. | |
| Иванов А. | Кудрявцев Д. | |
| Куприн А. 0+1 | Нахконен И. | |
| Лоскутов К. В | Протасов А. | |
| Серков М. | Смирнов Д. В | |
| Шаталов Е. | Фёдоров С. | |
| Шаталов С. 1+0 | 2+0 Щепин С. К |
| 43' | Зуев Василий |
| 812 | Кудрово Юнайтед | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 1 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 18 | Голов | 17 |
|
28.09 15:50 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | 812 | Кудрово Юнайтед |
|
|
|
15.06 11:10 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Кудрово Юнайтед | 812 |
|
|
|
09.02 18:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Кудрово Юнайтед | 812 |
|
|
|
01.12 18:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | 812 | Кудрово Юнайтед |
|