| Гладущенко А. 1+1 | 2+1 Губский Д. К | |
| Кудрявцев Д. | 2+1 Гулбоев М. | |
| Нахконен И. 2+2 | 2+2 Гуцу А. | |
| Протасов А. | 6+2 Каршиев С. 1 | |
| Степанов А. В | 0+1 Раугул А. | |
| Фёдоров С. 1+1 | 0+2 Савва С. | |
| Щепин С. К 3+1 | Юркевич Я. В |
| 1' | 0 : 1 |
Губский Д.
Каршиев С. |
|
| 9' | Нахконен И. | 1 : 1 | |
| 11' | 1 : 2 |
Гуцу А.
Савва С. |
|
| 12' | 1 : 3 | Губский Д. | |
| 15' | 1 : 4 |
Гулбоев М.
Гуцу А. |
|
| 18' |
Щепин С.
Гладущенко А. |
2 : 4 | |
| 23' |
Щепин С.
Нахконен И. |
3 : 4 | |
| 24' | 3 : 5 |
Каршиев С.
Гуцу А. |
|
| 28' | 3 : 6 |
Каршиев С.
Губский Д. |
|
| 30' | 3 : 7 |
Каршиев С.
Савва С. |
|
| 38' | 3 : 8 | Гулбоев М. | |
| 44' | 3 : 9 |
Гуцу А.
Каршиев С. |
|
| 46' |
Фёдоров С.
Нахконен И. |
4 : 9 | |
| 47' |
Гладущенко А.
Щепин С. |
5 : 9 | |
| 49' |
Нахконен И.
Фёдоров С. |
6 : 9 | |
| 56' | 6 : 10 | Каршиев С. | |
| 60' | 6 : 11 |
Каршиев С.
Раугул А. |
|
| 60' | Щепин С. | 7 : 11 | |
| 60' | 7 : 12 |
Каршиев С.
Гулбоев М. |
| Кудрово Юнайтед | Динамо | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 17 | Голов | 16 |
|
19.10 15:50
|
|
06.07 15:50
|
| Гладущенко А. 1+1 | 2+1 Губский Д. К | |
| Кудрявцев Д. | 2+1 Гулбоев М. | |
| Нахконен И. 2+2 | 2+2 Гуцу А. | |
| Протасов А. | 6+2 Каршиев С. 1 | |
| Степанов А. В | 0+1 Раугул А. | |
| Фёдоров С. 1+1 | 0+2 Савва С. | |
| Щепин С. К 3+1 | Юркевич Я. В |
| 1' | 0 : 1 | Губский Д. ( Каршиев С. ) | |
| 9' | Нахконен И. | 1 : 1 | |
| 11' | 1 : 2 | Гуцу А. ( Савва С. ) | |
| 12' | 1 : 3 | Губский Д. | |
| 15' | 1 : 4 | Гулбоев М. ( Гуцу А. ) | |
| 18' | Щепин С. ( Гладущенко А. ) | 2 : 4 | |
| 23' | Щепин С. ( Нахконен И. ) | 3 : 4 | |
| 24' | 3 : 5 | Каршиев С. ( Гуцу А. ) | |
| 28' | 3 : 6 | Каршиев С. ( Губский Д. ) | |
| 30' | 3 : 7 | Каршиев С. ( Савва С. ) | |
| 38' | 3 : 8 | Гулбоев М. | |
| 44' | 3 : 9 | Гуцу А. ( Каршиев С. ) | |
| 46' | Фёдоров С. ( Нахконен И. ) | 4 : 9 | |
| 47' | Гладущенко А. ( Щепин С. ) | 5 : 9 | |
| 49' | Нахконен И. ( Фёдоров С. ) | 6 : 9 | |
| 56' | 6 : 10 | Каршиев С. | |
| 60' | 6 : 11 | Каршиев С. ( Раугул А. ) | |
| 60' | Щепин С. | 7 : 11 | |
| 60' | 7 : 12 | Каршиев С. ( Гулбоев М. ) |
| Кудрово Юнайтед | Динамо | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 17 | Голов | 16 |
|
19.10 15:50 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Кудрово Юнайтед | Динамо |
|
|
|
06.07 15:50 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Динамо | Кудрово Юнайтед |
|