Игошин Т. 0+1 | 2+0 Безотосов В. | |
Касинец С. 0+1 | Богданов А. | |
Коваленко А. | Гриненков Д. | |
Маркевич Д. | Карнаух М. | |
Оганнисян К. 1+0 | Магомедов М. К | |
Соколов Е. 1+0 | 0+1 Маркин Д. | |
Спиридонов Е. | Маркин Н. | |
Шутилов А. В | 0+1 Самойлов Н. | |
Серов С. | ||
1+0 Фазилов Н. | ||
Шмонин Р. | ||
Шофеев Т. В |
1' | 0 : 1 | Игошин Т. (авт.) | |
15' | 0 : 2 | Маркевич Д. (авт.) | |
32' | 0 : 3 | Безотосов В. | |
38' | 0 : 4 |
Фазилов Н.
Самойлов Н. |
|
41' |
Оганнисян К.
Игошин Т. |
1 : 4 | |
47' | 1 : 5 |
Безотосов В.
Маркин Д. |
|
50' |
Соколов Е.
Касинец С. |
2 : 5 |
Пискаревка | Атлантида (ПЛЧ) | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
2 | Голов | 5 |
18.05 15:50
|
Игошин Т. 0+1 | 2+0 Безотосов В. | |
Касинец С. 0+1 | Богданов А. | |
Коваленко А. | Гриненков Д. | |
Маркевич Д. | Карнаух М. | |
Оганнисян К. 1+0 | Магомедов М. К | |
Соколов Е. 1+0 | 0+1 Маркин Д. | |
Спиридонов Е. | Маркин Н. | |
Шутилов А. В | 0+1 Самойлов Н. | |
Серов С. | ||
1+0 Фазилов Н. | ||
Шмонин Р. | ||
Шофеев Т. В |
1' | 0 : 1 | Игошин Т. (авт.) | |
15' | 0 : 2 | Маркевич Д. (авт.) | |
32' | 0 : 3 | Безотосов В. | |
38' | 0 : 4 | Фазилов Н. ( Самойлов Н. ) | |
41' | Оганнисян К. ( Игошин Т. ) | 1 : 4 | |
47' | 1 : 5 | Безотосов В. ( Маркин Д. ) | |
50' | Соколов Е. ( Касинец С. ) | 2 : 5 |
Пискаревка | Атлантида (ПЛЧ) | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
2 | Голов | 5 |
18.05 15:50 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Пискаревка | Атлантида (ПЛЧ) |
![]() ![]() ![]() |