17' | 0 : 1 |
Жвания Л.
Алекберов М. |
|
19' | 0 : 2 |
Алекберов М.
Якушев К. |
|
47' |
Михайлов А.
Резаков А. |
1 : 2 |
Фарфоровский Пост (ПЛЧ) | Алстон | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
1 | Голов | 2 |
18.05 16:20
|
17' | 0 : 1 | Жвания Л. ( Алекберов М. ) | |
19' | 0 : 2 | Алекберов М. ( Якушев К. ) | |
47' | Михайлов А. ( Резаков А. ) | 1 : 2 |
Фарфоровский Пост (ПЛЧ) | Алстон | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
1 | Голов | 2 |
18.05 16:20 Ярослава Гашека 4к4 |
окончен | Фарфоровский Пост (ПЛЧ) | Алстон |
![]() ![]() ![]() |