| Андрюшин М. К 0+1 | 0+1 Евстигнеев М. К | |
| Голубенко А. | Ефимов Н. | |
| Дуль П. В | 1+0 Краснов А. | |
| Ковальчук Е. | 1+0 Ларин А. | |
| Смирнов Д. | Носков В. | |
| Фармонов Ф. | Тиин А. | |
| Хрущев Д. 1+0 | Хапцов В. | |
| Шурмин В. | Якубчик А. В | |
| Шурмин И. |
| 18' | 0 : 1 |
Краснов А.
Евстигнеев М. |
|
| 31' | 0 : 2 | Ларин А. | |
| 38' |
Хрущев Д.
Андрюшин М. |
1 : 2 |
| Балаклава Крю (ПЛЧ) | 47 Регион | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 1 | Голов | 2 |
|
12.06 18:30
|
| Андрюшин М. К 0+1 | 0+1 Евстигнеев М. К | |
| Голубенко А. | Ефимов Н. | |
| Дуль П. В | 1+0 Краснов А. | |
| Ковальчук Е. | 1+0 Ларин А. | |
| Смирнов Д. | Носков В. | |
| Фармонов Ф. | Тиин А. | |
| Хрущев Д. 1+0 | Хапцов В. | |
| Шурмин В. | Якубчик А. В | |
| Шурмин И. |
| 18' | 0 : 1 | Краснов А. ( Евстигнеев М. ) | |
| 31' | 0 : 2 | Ларин А. | |
| 38' | Хрущев Д. ( Андрюшин М. ) | 1 : 2 |
| Балаклава Крю (ПЛЧ) | 47 Регион | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 1 | Голов | 2 |
|
12.06 18:30 Ярослава Гашека 4к4 |
окончен | Балаклава Крю (ПЛЧ) | 47 Регион |