| Виноградов А. 0+1 | Аипов Е. К | |
| Лисицын Д. К 1+0 | Иванов Б. В | |
| Лисицын Н. 1+1 | Казанцев А. | |
| Савченко Е. 0+1 | 1+1 Ким С. | |
| Сафронов С. 2+0 | 0+1 Куль С. | |
| Ходыкин П. В 1+0 | 0+1 Третьяков А. | |
| Ширяев И. | 2+1 Фатиев Н. | |
| Якушевский Д. | 1+0 Шевченко А. |
| 7' |
Ходыкин П.
Виноградов А. |
1 : 0 | |
| 8' | Лисицын Д. | 2 : 0 | |
| 11' | 2 : 1 |
Фатиев Н.
Куль С. |
|
| 12' |
Сафронов С.
Савченко Е. |
3 : 1 | |
| 13' | 3 : 2 |
Ким С.
Фатиев Н. |
|
| 14' | 3 : 3 |
Фатиев Н.
Ким С. |
|
| 28' | 3 : 4 |
Шевченко А.
Третьяков А. |
|
| 33' |
Сафронов С.
Лисицын Н. |
4 : 4 | |
| 42' | Лисицын Н. | 5 : 4 |
| 7' | Куль Сергей | |
| 21' | Виноградов Андрей | |
| 22' | Аипов Егор | |
| 22' | Шевченко Антон |
| Виноградов А. 0+1 | Аипов Е. К | |
| Лисицын Д. К 1+0 | Иванов Б. В | |
| Лисицын Н. 1+1 | Казанцев А. | |
| Савченко Е. 0+1 | 1+1 Ким С. | |
| Сафронов С. 2+0 | 0+1 Куль С. | |
| Ходыкин П. В 1+0 | 0+1 Третьяков А. | |
| Ширяев И. | 2+1 Фатиев Н. | |
| Якушевский Д. | 1+0 Шевченко А. |
| 7' | Ходыкин П. ( Виноградов А. ) | 1 : 0 | |
| 8' | Лисицын Д. | 2 : 0 | |
| 11' | 2 : 1 | Фатиев Н. ( Куль С. ) | |
| 12' | Сафронов С. ( Савченко Е. ) | 3 : 1 | |
| 13' | 3 : 2 | Ким С. ( Фатиев Н. ) | |
| 14' | 3 : 3 | Фатиев Н. ( Ким С. ) | |
| 28' | 3 : 4 | Шевченко А. ( Третьяков А. ) | |
| 33' | Сафронов С. ( Лисицын Н. ) | 4 : 4 | |
| 42' | Лисицын Н. | 5 : 4 |
| 7' | Куль Сергей | |
| 21' | Виноградов Андрей | |
| 22' | Аипов Егор | |
| 22' | Шевченко Антон |
| Галант | Майами | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 9 | Голов | 23 |
|
04.09 19:30 Российский 6 (Хоккейный город) |
окончен | Майами | Галант |
|
|
|
18.07 19:30 Российский 6 (Хоккейный город) |
окончен | Галант | Майами |
|
|
|
22.05 19:30 Российский 6 (Хоккейный город) |
окончен | Майами | Галант |
|