| 17' | Васильева Р. | 1 : 0 | |
| 18' | 1 : 1 |
Антонова П.
Староверова В. |
|
| 31' |
Васильева Р.
Пендер Ю. |
2 : 1 | |
| 40' | Васильева Р. | 3 : 1 |
| ЦС Приморского района | Ураган | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 3 | Голов | 1 |
|
17.01 18:50
|
| 17' | Васильева Р. | 1 : 0 | |
| 18' | 1 : 1 | Антонова П. ( Староверова В. ) | |
| 31' | Васильева Р. ( Пендер Ю. ) | 2 : 1 | |
| 40' | Васильева Р. | 3 : 1 |
| ЦС Приморского района | Ураган | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 3 | Голов | 1 |
|
17.01 18:50 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | ЦС Приморского района | Ураган |
|