Агейченков М. 0+1 | Бойков П. | |
Букреев М. 2+0 | 1+0 Никитин Д. | |
Доронин А. | Поляницын А. | |
Запольский М. | Резник А. | |
Никитин А. 1+0 | Сапатов К. | |
Поручиков И. 2+0 | 0+1 Толстихин А. | |
Прищеп А. 1+0 | 1+0 Щербак А. | |
Ромашов М. 0+1 | ||
Сухарев Е. 1+5 | ||
Ходченко А. В |
3' |
Поручиков И.
Агейченков М. |
1 : 0 | |
8' |
Прищеп А.
Сухарев Е. |
2 : 0 | |
22' |
Поручиков И.
Сухарев Е. |
3 : 0 | |
28' |
Букреев М.
Сухарев Е. |
4 : 0 | |
41' |
Сухарев Е.
Ромашов М. |
5 : 0 | |
41' |
Букреев М.
Сухарев Е. |
6 : 0 | |
46' | 6 : 1 | Никитин Д. | |
47' | 6 : 2 | Прищеп А. (авт.) | |
53' |
Никитин А.
Сухарев Е. |
7 : 2 | |
53' | 7 : 3 |
Щербак А.
Толстихин А. |
Бока Хуниорс | Сующие Пожарные 9 | |
---|---|---|
1 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
19 | Голов | 19 |
02.08 14:40
|
12.04 13:30
|
18.12 12:00
|
Агейченков М. 0+1 | Бойков П. | |
Букреев М. 2+0 | 1+0 Никитин Д. | |
Доронин А. | Поляницын А. | |
Запольский М. | Резник А. | |
Никитин А. 1+0 | Сапатов К. | |
Поручиков И. 2+0 | 0+1 Толстихин А. | |
Прищеп А. 1+0 | 1+0 Щербак А. | |
Ромашов М. 0+1 | ||
Сухарев Е. 1+5 | ||
Ходченко А. В |
3' | Поручиков И. ( Агейченков М. ) | 1 : 0 | |
8' | Прищеп А. ( Сухарев Е. ) | 2 : 0 | |
22' | Поручиков И. ( Сухарев Е. ) | 3 : 0 | |
28' | Букреев М. ( Сухарев Е. ) | 4 : 0 | |
41' | Сухарев Е. ( Ромашов М. ) | 5 : 0 | |
41' | Букреев М. ( Сухарев Е. ) | 6 : 0 | |
46' | 6 : 1 | Никитин Д. | |
47' | 6 : 2 | Прищеп А. (авт.) | |
53' | Никитин А. ( Сухарев Е. ) | 7 : 2 | |
53' | 7 : 3 | Щербак А. ( Толстихин А. ) |
Бока Хуниорс | Сующие Пожарные 9 | |
---|---|---|
1 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
19 | Голов | 19 |
02.08 14:40 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бока Хуниорс | Голливуд | ||
12.04 13:30 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Голливуд | Бока Хуниорс | ||
18.12 12:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Бока Хуниорс | Сующие Пожарные 9 |