Александров М. 1+3 | 0+1 Гоголев А. К | |
Батыров А. | Егоров Е. | |
Магомедшафиев Б. К 4+0 | 1+0 Кадушкин Д. | |
Русаков Д. | Кочеев С. | |
Сеньченко К. | Куропаткин И. | |
Халитов Г. | 5+0 Рубанов А. | |
1+0 Тимофеев В. | ||
2+0 Фомин Д. | ||
Халдару Н. | ||
0+2 Шашин Р. | ||
0+1 Шутов Л. |
7' |
Магомедшафиев Б.
Александров М. |
1 : 0 | |
11' |
Магомедшафиев Б.
Александров М. |
2 : 0 | |
12' | 2 : 1 |
Рубанов А.
Шашин Р. |
|
18' | 2 : 2 | Рубанов А. | |
29' | 2 : 3 | Рубанов А. | |
31' | 2 : 4 | Магомедшафиев Б. (авт.) | |
34' |
Магомедшафиев Б.
Александров М. |
3 : 4 | |
37' | 3 : 5 |
Кадушкин Д.
Шашин Р. |
|
39' | 3 : 6 | Рубанов А. | |
45' | Александров М. | 4 : 6 | |
45' | 4 : 7 | Рубанов А. | |
51' | 4 : 8 |
Фомин Д.
Гоголев А. |
|
51' | 4 : 9 | Фомин Д. | |
55' | Магомедшафиев Б. | 5 : 9 | |
60' | 5 : 10 |
Тимофеев В.
Шутов Л. |
Александров М. 1+3 | 0+1 Гоголев А. К | |
Батыров А. | Егоров Е. | |
Магомедшафиев Б. К 4+0 | 1+0 Кадушкин Д. | |
Русаков Д. | Кочеев С. | |
Сеньченко К. | Куропаткин И. | |
Халитов Г. | 5+0 Рубанов А. | |
1+0 Тимофеев В. | ||
2+0 Фомин Д. | ||
Халдару Н. | ||
0+2 Шашин Р. | ||
0+1 Шутов Л. |
7' | Магомедшафиев Б. ( Александров М. ) | 1 : 0 | |
11' | Магомедшафиев Б. ( Александров М. ) | 2 : 0 | |
12' | 2 : 1 | Рубанов А. ( Шашин Р. ) | |
18' | 2 : 2 | Рубанов А. | |
29' | 2 : 3 | Рубанов А. | |
31' | 2 : 4 | Магомедшафиев Б. (авт.) | |
34' | Магомедшафиев Б. ( Александров М. ) | 3 : 4 | |
37' | 3 : 5 | Кадушкин Д. ( Шашин Р. ) | |
39' | 3 : 6 | Рубанов А. | |
45' | Александров М. | 4 : 6 | |
45' | 4 : 7 | Рубанов А. | |
51' | 4 : 8 | Фомин Д. ( Гоголев А. ) | |
51' | 4 : 9 | Фомин Д. | |
55' | Магомедшафиев Б. | 5 : 9 | |
60' | 5 : 10 | Тимофеев В. ( Шутов Л. ) |
Ривер | Сити Лэдз | |
---|---|---|
2 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
29 | Голов | 25 |
03.03 12:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Ривер | Сити Лэдз | ||
22.07 12:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Ривер | Сити Лэдз | ||
15.04 12:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Сити Лэдз | Ривер | ||
18.03 12:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Ривер | Сити Лэдз |