| Анненков Л. 0+5 | 1+0 Жибоедов Е. | |
| Власов К. 1+1 | 0+1 Касинец С. | |
| Карманов А. 1+0 | 1+0 Мамонтов Р. | |
| Лужецкий Л. 8+0 | 1+0 Маркевич Д. | |
| Ригачный А. 1+2 | Оганнисян К. | |
| Соколов К. 1+3 | 0+2 Прохоров И. | |
| Субочев В. 4+1 | 1+0 Соколов Е. | |
| Томазов В. К 3+3 | Спиридонов Е. |
| 1' | Лужецкий Л. | 1 : 0 | |
| 6' |
Лужецкий Л.
Томазов В. |
2 : 0 | |
| 8' |
Лужецкий Л.
Ригачный А. |
3 : 0 | |
| 10' | 3 : 1 |
Мамонтов Р.
Прохоров И. |
|
| 13' |
Лужецкий Л.
Анненков Л. |
4 : 1 | |
| 15' | Субочев В. | 5 : 1 | |
| 22' | Томазов В. | 6 : 1 | |
| 25' |
Лужецкий Л.
Ригачный А. |
7 : 1 | |
| 33' |
Лужецкий Л.
Томазов В. |
8 : 1 | |
| 34' |
Власов К.
Анненков Л. |
9 : 1 | |
| 38' |
Субочев В.
Соколов К. |
10 : 1 | |
| 39' | 10 : 2 |
Соколов Е.
Касинец С. |
|
| 39' |
Лужецкий Л.
Соколов К. |
11 : 2 | |
| 41' |
Карманов А.
Власов К. |
12 : 2 | |
| 42' | 12 : 3 |
Жибоедов Е.
Прохоров И. |
|
| 44' | 12 : 4 | Маркевич Д. | |
| 48' |
Ригачный А.
Анненков Л. |
13 : 4 | |
| 50' |
Томазов В.
Анненков Л. |
14 : 4 | |
| 51' |
Субочев В.
Томазов В. |
15 : 4 | |
| 58' |
Лужецкий Л.
Субочев В. |
16 : 4 | |
| 58' |
Соколов К.
Анненков Л. |
17 : 4 | |
| 59' | Томазов В. | 18 : 4 | |
| 60' |
Субочев В.
Соколов К. |
19 : 4 |
| Грозные | Пискаревка | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 40 | Голов | 18 |
|
26.04 15:50
|
|
05.10 18:10
|
|
22.06 12:20
|
|
29.09 13:30
|
|
16.06 18:10
|
| Анненков Л. 0+5 | 1+0 Жибоедов Е. | |
| Власов К. 1+1 | 0+1 Касинец С. | |
| Карманов А. 1+0 | 1+0 Мамонтов Р. | |
| Лужецкий Л. 8+0 | 1+0 Маркевич Д. | |
| Ригачный А. 1+2 | Оганнисян К. | |
| Соколов К. 1+3 | 0+2 Прохоров И. | |
| Субочев В. 4+1 | 1+0 Соколов Е. | |
| Томазов В. К 3+3 | Спиридонов Е. |
| 1' | Лужецкий Л. | 1 : 0 | |
| 6' | Лужецкий Л. ( Томазов В. ) | 2 : 0 | |
| 8' | Лужецкий Л. ( Ригачный А. ) | 3 : 0 | |
| 10' | 3 : 1 | Мамонтов Р. ( Прохоров И. ) | |
| 13' | Лужецкий Л. ( Анненков Л. ) | 4 : 1 | |
| 15' | Субочев В. | 5 : 1 | |
| 22' | Томазов В. | 6 : 1 | |
| 25' | Лужецкий Л. ( Ригачный А. ) | 7 : 1 | |
| 33' | Лужецкий Л. ( Томазов В. ) | 8 : 1 | |
| 34' | Власов К. ( Анненков Л. ) | 9 : 1 | |
| 38' | Субочев В. ( Соколов К. ) | 10 : 1 | |
| 39' | 10 : 2 | Соколов Е. ( Касинец С. ) | |
| 39' | Лужецкий Л. ( Соколов К. ) | 11 : 2 | |
| 41' | Карманов А. ( Власов К. ) | 12 : 2 | |
| 42' | 12 : 3 | Жибоедов Е. ( Прохоров И. ) | |
| 44' | 12 : 4 | Маркевич Д. | |
| 48' | Ригачный А. ( Анненков Л. ) | 13 : 4 | |
| 50' | Томазов В. ( Анненков Л. ) | 14 : 4 | |
| 51' | Субочев В. ( Томазов В. ) | 15 : 4 | |
| 58' | Лужецкий Л. ( Субочев В. ) | 16 : 4 | |
| 58' | Соколов К. ( Анненков Л. ) | 17 : 4 | |
| 59' | Томазов В. | 18 : 4 | |
| 60' | Субочев В. ( Соколов К. ) | 19 : 4 |
| Грозные | Пискаревка | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 40 | Голов | 18 |
|
26.04 15:50 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Грозные | Пискаревка |
|
|
|
05.10 18:10 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Пискаревка | Грозные |
|
|
|
22.06 12:20 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Грозные | Пискаревка |
|
|
|
29.09 13:30 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Грозные | Пискаревка |
|
|
|
16.06 18:10 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Пискаревка | Грозные |
|