| Арутюнян Ю. 0+1 | 1+1 Беляев И. В | |
| Бедрик В. 1+1 | 0+1 Богатырев К. | |
| Брыков В. | 2+2 Лугин Н. | |
| Дымченко К. 1+1 | 0+1 Лукин В. | |
| Зандаков Ж. 1+0 | 6+2 Мазунин М. | |
| Клюкин В. 1+0 | 1+1 Осепенок А. | |
| Ковда А. К В | Поматилов А. В | |
| Смирнов В. 1+1 | 2+2 Штоков П. | |
| Фролов И. 1+1 |
| Виталий Ковалев | Евгений Воронюк |
| 2' | 0 : 1 |
Штоков П.
Мазунин М. |
|
| 4' | 0 : 2 |
Мазунин М.
Богатырев К. |
|
| 11' |
Зандаков Ж.
Фролов И. |
1 : 2 | |
| 15' |
Фролов И.
Арутюнян Ю. |
2 : 2 | |
| 23' | 2 : 3 |
Осепенок А.
Лугин Н. |
|
| 28' | 2 : 4 |
Мазунин М.
Лукин В. |
|
| 31' | 2 : 5 | Смирнов В. (авт.) | |
| 35' | 2 : 6 | Мазунин М. | |
| 38' | 2 : 7 | Беляев И. | |
| 39' | 2 : 8 |
Штоков П.
Мазунин М. |
|
| 41' | 2 : 9 |
Мазунин М.
Штоков П. |
|
| 43' | Смирнов В. | 3 : 9 | |
| 45' | 3 : 10 |
Мазунин М.
Беляев И. |
|
| 48' |
Дымченко К.
Бедрик В. |
4 : 10 | |
| 50' |
Бедрик В.
Дымченко К. |
5 : 10 | |
| 51' |
Клюкин В.
Смирнов В. |
6 : 10 | |
| 57' | 6 : 11 |
Лугин Н.
Штоков П. |
|
| 57' | 6 : 12 |
Мазунин М.
Лугин Н. |
|
| 60' | 6 : 13 |
Лугин Н.
Осепенок А. |
| Спальный Район | Детали Ремонта-2 | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 5 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 56 | Голов | 76 |
|
03.10 12:20
|
|
04.07 12:20
|
|
23.08 14:40
|
|
03.05 17:00
|
|
19.10 15:50
|
|
06.07 10:00
|
|
07.10 12:20
|
|
24.06 10:00
|
| Арутюнян Ю. 0+1 | 1+1 Беляев И. В | |
| Бедрик В. 1+1 | 0+1 Богатырев К. | |
| Брыков В. | 2+2 Лугин Н. | |
| Дымченко К. 1+1 | 0+1 Лукин В. | |
| Зандаков Ж. 1+0 | 6+2 Мазунин М. | |
| Клюкин В. 1+0 | 1+1 Осепенок А. | |
| Ковда А. К В | Поматилов А. В | |
| Смирнов В. 1+1 | 2+2 Штоков П. | |
| Фролов И. 1+1 |
| Виталий Ковалев | Евгений Воронюк |
| 2' | 0 : 1 | Штоков П. ( Мазунин М. ) | |
| 4' | 0 : 2 | Мазунин М. ( Богатырев К. ) | |
| 11' | Зандаков Ж. ( Фролов И. ) | 1 : 2 | |
| 15' | Фролов И. ( Арутюнян Ю. ) | 2 : 2 | |
| 23' | 2 : 3 | Осепенок А. ( Лугин Н. ) | |
| 28' | 2 : 4 | Мазунин М. ( Лукин В. ) | |
| 31' | 2 : 5 | Смирнов В. (авт.) | |
| 35' | 2 : 6 | Мазунин М. | |
| 38' | 2 : 7 | Беляев И. | |
| 39' | 2 : 8 | Штоков П. ( Мазунин М. ) | |
| 41' | 2 : 9 | Мазунин М. ( Штоков П. ) | |
| 43' | Смирнов В. | 3 : 9 | |
| 45' | 3 : 10 | Мазунин М. ( Беляев И. ) | |
| 48' | Дымченко К. ( Бедрик В. ) | 4 : 10 | |
| 50' | Бедрик В. ( Дымченко К. ) | 5 : 10 | |
| 51' | Клюкин В. ( Смирнов В. ) | 6 : 10 | |
| 57' | 6 : 11 | Лугин Н. ( Штоков П. ) | |
| 57' | 6 : 12 | Мазунин М. ( Лугин Н. ) | |
| 60' | 6 : 13 | Лугин Н. ( Осепенок А. ) |
| Спальный Район | Детали Ремонта-2 | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 5 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 56 | Голов | 76 |
|
03.10 12:20 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Спальный Район | Детали Ремонта-2 |
|
|
|
04.07 12:20 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Детали Ремонта-2 | Спальный Район |
|
|
|
23.08 14:40 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Детали Ремонта | Спальный Район |
|
|
|
03.05 17:00 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Спальный Район | Детали Ремонта |
|
|
|
19.10 15:50 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Детали Ремонта-2 | Спальный Район |
|
|
|
06.07 10:00 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Спальный Район | Детали Ремонта-2 |
|
|
|
07.10 12:20 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Спальный Район | Детали Ремонта |
|
|
|
24.06 10:00 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Детали Ремонта | Спальный Район |
|