| ЕА Большевиков | ММ-Колор | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 5 | Голов | 12 |
|
30.11 10:00
|
| ЕА Большевиков | ММ-Колор | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 5 | Голов | 12 |
|
30.11 10:00 Дыбенко 28Г (Девятка 6х6) |
окончен | ЕА Большевиков | ММ-Колор |
|