| Буркин Д. | 1+1 Аминов К. | |
| Михальков Е. 1+2 | 2+2 Владимиров И. | |
| Рылев И. 2+1 | 1+6 Ганичев А. | |
| Сергиенко А. К 1+1 | 1+3 Коровашков В. | |
| Хомяков А. В | 1+3 Лохмотов И. | |
| 6+2 Маслов С. | ||
| 3+1 Моисеев П. | ||
| 1+2 Потапченко Д. | ||
| 1+2 Родионов В. К | ||
| 6+2 Савельев П. | ||
| 6+2 Соловьев Т. |
| Буркин Д. | 1+1 Аминов К. | |
| Михальков Е. 1+2 | 2+2 Владимиров И. | |
| Рылев И. 2+1 | 1+6 Ганичев А. | |
| Сергиенко А. К 1+1 | 1+3 Коровашков В. | |
| Хомяков А. В | 1+3 Лохмотов И. | |
| 6+2 Маслов С. | ||
| 3+1 Моисеев П. | ||
| 1+2 Потапченко Д. | ||
| 1+2 Родионов В. К | ||
| 6+2 Савельев П. | ||
| 6+2 Соловьев Т. |
| Олимп | Балтика | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 4 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 18 | Голов | 65 |
|
04.10 10:00 Товарищеский 10к2 |
окончен | Балтика | Олимп |
|
|
|
21.06 14:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Олимп | Балтика |
|
|
|
10.11 13:30 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Балтика | Олимп |
|
|
|
14.07 14:40 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Олимп | Балтика |
|