| Веретенников И. | Васильев Д. | |
| Кондрашин И. | 1+0 Лобанов К. | |
| Коропчан И. 0+1 | 3+0 Лыков К. | |
| Маркосян Л. 0+3 | 1+3 Машин В. | |
| Плотников Д. | 0+1 Поляков А. | |
| Рассыпнов А. | 2+2 Сагындыков А. | |
| Толмачев Р. 1+1 | Якимов В. В | |
| Угланов И. 4+0 | ||
| Шевченко Д. 5+1 |
| Даниил Сильченко |
| 3' | 0 : 1 |
Машин В.
Сагындыков А. |
|
| 4' | 0 : 2 |
Лыков К.
Сагындыков А. |
|
| 6' |
Шевченко Д.
Маркосян Л. |
1 : 2 | |
| 7' |
Угланов И.
Шевченко Д. |
2 : 2 | |
| 8' |
Толмачев Р.
Маркосян Л. |
3 : 2 | |
| 11' | 3 : 3 |
Сагындыков А.
Машин В. |
|
| 14' | 3 : 4 | Лыков К. (штр.) | |
| 20' | 3 : 5 |
Сагындыков А.
Поляков А. |
|
| 24' | Шевченко Д. | 4 : 5 | |
| 25' | Шевченко Д. | 5 : 5 | |
| 34' |
Шевченко Д.
Маркосян Л. |
6 : 5 | |
| 41' |
Угланов И.
Коропчан И. |
7 : 5 | |
| 45' | 7 : 6 |
Лобанов К.
Машин В. |
|
| 50' | Угланов И. | 8 : 6 | |
| 51' | Шевченко Д. | 9 : 6 | |
| 52' | 9 : 7 |
Лыков К.
Машин В. |
|
| 57' |
Угланов И.
Толмачев Р. |
10 : 7 |
| Веретенников И. | Васильев Д. | |
| Кондрашин И. | 1+0 Лобанов К. | |
| Коропчан И. 0+1 | 3+0 Лыков К. | |
| Маркосян Л. 0+3 | 1+3 Машин В. | |
| Плотников Д. | 0+1 Поляков А. | |
| Рассыпнов А. | 2+2 Сагындыков А. | |
| Толмачев Р. 1+1 | Якимов В. В | |
| Угланов И. 4+0 | ||
| Шевченко Д. 5+1 |
| Даниил Сильченко |
| 3' | 0 : 1 | Машин В. ( Сагындыков А. ) | |
| 4' | 0 : 2 | Лыков К. ( Сагындыков А. ) | |
| 6' | Шевченко Д. ( Маркосян Л. ) | 1 : 2 | |
| 7' | Угланов И. ( Шевченко Д. ) | 2 : 2 | |
| 8' | Толмачев Р. ( Маркосян Л. ) | 3 : 2 | |
| 11' | 3 : 3 | Сагындыков А. ( Машин В. ) | |
| 14' | 3 : 4 | Лыков К. (штр.) | |
| 20' | 3 : 5 | Сагындыков А. ( Поляков А. ) | |
| 24' | Шевченко Д. | 4 : 5 | |
| 25' | Шевченко Д. | 5 : 5 | |
| 34' | Шевченко Д. ( Маркосян Л. ) | 6 : 5 | |
| 41' | Угланов И. ( Коропчан И. ) | 7 : 5 | |
| 45' | 7 : 6 | Лобанов К. ( Машин В. ) | |
| 50' | Угланов И. | 8 : 6 | |
| 51' | Шевченко Д. | 9 : 6 | |
| 52' | 9 : 7 | Лыков К. ( Машин В. ) | |
| 57' | Угланов И. ( Толмачев Р. ) | 10 : 7 |
| Мутанты | ММ-Колор | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 1 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 33 | Голов | 30 |
|
13.09 10:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Мутанты | ММ-Колор |
|
|
|
31.05 14:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | ММ-Колор | Мутанты |
|
|
|
31.08 10:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | ММ-Колор | Мутанты |
|
|
|
11.05 15:50 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Мутанты | ММ-Колор |
|