| Альянц | Нева-Дельта-2 | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 10 | Голов | 20 |
|
23.08 16:40
|
|
07.06 15:30
|
| Альянц | Нева-Дельта-2 | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 10 | Голов | 20 |
|
23.08 16:40 Товарищеский 10к2 |
окончен | Альянц | Нева-Дельта-2 |
|
|
|
07.06 15:30 Товарищеский 10к2 |
окончен | Нева-Дельта-2 | Альянц |
|