Арсеньев А. | 0+1 Андреев С. | |
Зароденков Д. | 1+0 Арлаускас В. | |
Карасев А. | Беляев А. | |
Клямор В. 0+1 | 0+1 Каратаев И. | |
Терещенко Р. | 1+0 Кружалов С. | |
Ушаков Р. | Лоскачев А. | |
Федоров П. 1+0 | 2+2 Поручиков И. К | |
Филонов А. | Рыжов Д. | |
Шалыгин А. К | Шафер А. |
11' | 0 : 1 |
Кружалов С.
Поручиков И. |
|
21' | 0 : 2 |
Арлаускас В.
Поручиков И. |
|
40' | 0 : 3 |
Поручиков И.
Андреев С. |
|
51' | 0 : 4 |
Поручиков И.
Каратаев И. |
|
59' |
Федоров П.
Клямор В. |
1 : 4 | |
59' | Поручиков И. (авт.) | 2 : 4 |
Олд Тру | Спарта | |
---|---|---|
2 | Побед | 4 |
1 | Ничьих | 1 |
34 | Голов | 42 |
22.08 17:00
|
02.05 18:30
|
03.08 18:10
|
13.04 17:00
|
09.11 13:30
|
27.07 13:30
|
16.07 21:50
|
Арсеньев А. | 0+1 Андреев С. | |
Зароденков Д. | 1+0 Арлаускас В. | |
Карасев А. | Беляев А. | |
Клямор В. 0+1 | 0+1 Каратаев И. | |
Терещенко Р. | 1+0 Кружалов С. | |
Ушаков Р. | Лоскачев А. | |
Федоров П. 1+0 | 2+2 Поручиков И. К | |
Филонов А. | Рыжов Д. | |
Шалыгин А. К | Шафер А. |
11' | 0 : 1 | Кружалов С. ( Поручиков И. ) | |
21' | 0 : 2 | Арлаускас В. ( Поручиков И. ) | |
40' | 0 : 3 | Поручиков И. ( Андреев С. ) | |
51' | 0 : 4 | Поручиков И. ( Каратаев И. ) | |
59' | Федоров П. ( Клямор В. ) | 1 : 4 | |
59' | Поручиков И. (авт.) | 2 : 4 |
Олд Тру | Спарта | |
---|---|---|
2 | Побед | 4 |
1 | Ничьих | 1 |
34 | Голов | 42 |
22.08 17:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Олд Тру | Спарта | ||
02.05 18:30 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Спарта | Олд Тру | ||
03.08 18:10 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Спарта | Олд Тру | ||
13.04 17:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Олд Тру | Спарта | ||
09.11 13:30 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Олд Тру | Спарта | ||
27.07 13:30 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Спарта | Олд Тру | ||
16.07 21:50 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Олд Тру | Спарта |