Белов А. 2+1 | Артемов А. | |
Белошапкин А. 1+0 | 5+0 Бганцев М. | |
Иванов А. 2+0 | 5+2 Волков В. | |
Лявданский Д. К 1+3 | 1+0 Кяйвяряйнен Я. К | |
Митрофанов А. | 2+1 Матросов Д. | |
Толкунов С. 1+1 | 0+5 Степанов А. | |
Шумов А. | 1+3 Шукшин Е. |
1' | 0 : 1 | Бганцев М. | |
3' | 0 : 2 |
Бганцев М.
Степанов А. |
|
4' |
Иванов А.
Лявданский Д. |
1 : 2 | |
6' | 1 : 3 |
Бганцев М.
Степанов А. |
|
7' | 1 : 4 |
Шукшин Е.
Волков В. |
|
9' | 1 : 5 |
Волков В.
Шукшин Е. |
|
10' | 1 : 6 | Волков В. | |
13' | 1 : 7 |
Волков В.
Матросов Д. |
|
14' | 1 : 8 |
Волков В.
Шукшин Е. |
|
26' |
Белов А.
Лявданский Д. |
2 : 8 | |
27' | 2 : 9 |
Кяйвяряйнен Я.
Степанов А. |
|
29' | Иванов А. | 3 : 9 | |
29' | 3 : 10 |
Бганцев М.
Степанов А. |
|
30' |
Лявданский Д.
Толкунов С. |
4 : 10 | |
30' | 4 : 11 |
Бганцев М.
Степанов А. |
|
30' |
Белошапкин А.
Лявданский Д. |
5 : 11 | |
33' | 5 : 12 |
Волков В.
Шукшин Е. |
|
36' | Белов А. | 6 : 12 | |
37' | 6 : 13 | Матросов Д. | |
47' | 6 : 14 |
Матросов Д.
Волков В. |
|
50' |
Толкунов С.
Белов А. |
7 : 14 |
Киберзайки | Авантюрист | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
7 | Голов | 14 |
04.12 12:00
|
Белов А. 2+1 | Артемов А. | |
Белошапкин А. 1+0 | 5+0 Бганцев М. | |
Иванов А. 2+0 | 5+2 Волков В. | |
Лявданский Д. К 1+3 | 1+0 Кяйвяряйнен Я. К | |
Митрофанов А. | 2+1 Матросов Д. | |
Толкунов С. 1+1 | 0+5 Степанов А. | |
Шумов А. | 1+3 Шукшин Е. |
1' | 0 : 1 | Бганцев М. | |
3' | 0 : 2 | Бганцев М. ( Степанов А. ) | |
4' | Иванов А. ( Лявданский Д. ) | 1 : 2 | |
6' | 1 : 3 | Бганцев М. ( Степанов А. ) | |
7' | 1 : 4 | Шукшин Е. ( Волков В. ) | |
9' | 1 : 5 | Волков В. ( Шукшин Е. ) | |
10' | 1 : 6 | Волков В. | |
13' | 1 : 7 | Волков В. ( Матросов Д. ) | |
14' | 1 : 8 | Волков В. ( Шукшин Е. ) | |
26' | Белов А. ( Лявданский Д. ) | 2 : 8 | |
27' | 2 : 9 | Кяйвяряйнен Я. ( Степанов А. ) | |
29' | Иванов А. | 3 : 9 | |
29' | 3 : 10 | Бганцев М. ( Степанов А. ) | |
30' | Лявданский Д. ( Толкунов С. ) | 4 : 10 | |
30' | 4 : 11 | Бганцев М. ( Степанов А. ) | |
30' | Белошапкин А. ( Лявданский Д. ) | 5 : 11 | |
33' | 5 : 12 | Волков В. ( Шукшин Е. ) | |
36' | Белов А. | 6 : 12 | |
37' | 6 : 13 | Матросов Д. | |
47' | 6 : 14 | Матросов Д. ( Волков В. ) | |
50' | Толкунов С. ( Белов А. ) | 7 : 14 |
Киберзайки | Авантюрист | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
7 | Голов | 14 |
04.12 12:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Киберзайки | Авантюрист |