| Алексеев П. К 1+1 | Белов А. | |
| Косогоров Н. 3+1 | 3+1 Елин Д. | |
| Литвинцев Д. 5+4 | 0+1 Кичук И. | |
| Максаев Н. 1+2 | 2+1 Лявданский Д. К | |
| Ригачный А. 2+2 | 1+3 Хвойницкий В. | |
| Шевченко И. 0+1 | 1+0 Хвостиков А. | |
| Щербак А. 2+0 | Шумов А. |
| 2' |
Косогоров Н.
Литвинцев Д. |
1 : 0 | |
| 13' |
Ригачный А.
Алексеев П. |
2 : 0 | |
| 16' |
Ригачный А.
Косогоров Н. |
3 : 0 | |
| 23' | Литвинцев Д. | 4 : 0 | |
| 23' | Литвинцев Д. | 5 : 0 | |
| 23' | Литвинцев Д. | 6 : 0 | |
| 24' |
Литвинцев Д.
Максаев Н. |
7 : 0 | |
| 27' |
Алексеев П.
Ригачный А. |
8 : 0 | |
| 27' | 8 : 1 |
Лявданский Д.
Хвойницкий В. |
|
| 33' |
Щербак А.
Литвинцев Д. |
9 : 1 | |
| 34' |
Щербак А.
Литвинцев Д. |
10 : 1 | |
| 35' | 10 : 2 |
Елин Д.
Хвойницкий В. |
|
| 37' | 10 : 3 | Хвойницкий В. | |
| 38' |
Максаев Н.
Литвинцев Д. |
11 : 3 | |
| 39' | 11 : 4 |
Елин Д.
Лявданский Д. |
|
| 40' |
Косогоров Н.
Ригачный А. |
12 : 4 | |
| 40' |
Косогоров Н.
Шевченко И. |
13 : 4 | |
| 43' | 13 : 5 |
Хвостиков А.
Кичук И. |
|
| 45' |
Литвинцев Д.
Максаев Н. |
14 : 5 | |
| 49' | 14 : 6 |
Елин Д.
Хвойницкий В. |
|
| 50' | 14 : 7 |
Лявданский Д.
Елин Д. |
| Лацио | Киберзайки | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 14 | Голов | 7 |
|
05.02 12:00
|
| Алексеев П. К 1+1 | Белов А. | |
| Косогоров Н. 3+1 | 3+1 Елин Д. | |
| Литвинцев Д. 5+4 | 0+1 Кичук И. | |
| Максаев Н. 1+2 | 2+1 Лявданский Д. К | |
| Ригачный А. 2+2 | 1+3 Хвойницкий В. | |
| Шевченко И. 0+1 | 1+0 Хвостиков А. | |
| Щербак А. 2+0 | Шумов А. |
| 2' | Косогоров Н. ( Литвинцев Д. ) | 1 : 0 | |
| 13' | Ригачный А. ( Алексеев П. ) | 2 : 0 | |
| 16' | Ригачный А. ( Косогоров Н. ) | 3 : 0 | |
| 23' | Литвинцев Д. | 4 : 0 | |
| 23' | Литвинцев Д. | 5 : 0 | |
| 23' | Литвинцев Д. | 6 : 0 | |
| 24' | Литвинцев Д. ( Максаев Н. ) | 7 : 0 | |
| 27' | Алексеев П. ( Ригачный А. ) | 8 : 0 | |
| 27' | 8 : 1 | Лявданский Д. ( Хвойницкий В. ) | |
| 33' | Щербак А. ( Литвинцев Д. ) | 9 : 1 | |
| 34' | Щербак А. ( Литвинцев Д. ) | 10 : 1 | |
| 35' | 10 : 2 | Елин Д. ( Хвойницкий В. ) | |
| 37' | 10 : 3 | Хвойницкий В. | |
| 38' | Максаев Н. ( Литвинцев Д. ) | 11 : 3 | |
| 39' | 11 : 4 | Елин Д. ( Лявданский Д. ) | |
| 40' | Косогоров Н. ( Ригачный А. ) | 12 : 4 | |
| 40' | Косогоров Н. ( Шевченко И. ) | 13 : 4 | |
| 43' | 13 : 5 | Хвостиков А. ( Кичук И. ) | |
| 45' | Литвинцев Д. ( Максаев Н. ) | 14 : 5 | |
| 49' | 14 : 6 | Елин Д. ( Хвойницкий В. ) | |
| 50' | 14 : 7 | Лявданский Д. ( Елин Д. ) |
| Лацио | Киберзайки | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 14 | Голов | 7 |
|
05.02 12:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Лацио | Киберзайки |
|