| Буканов Д. 1+1 | 0+1 Бакшаханов Б. | |
| Ветка А. | 0+1 Даукша И. | |
| Калинин В. К 1+0 | Лазарев М. | |
| Камынин Е. 1+2 | 2+0 Михайлов А. | |
| Куницын Д. 1+1 | 1+0 Павлов С. | |
| Лявданский Д. 1+0 | Тарасов А. | |
| Митрофанов А. | Ярмухаметов Р. | |
| Тарасов Р. 1+0 |
| 5' |
Камынин Е.
Буканов Д. |
1 : 0 | |
| 9' | Калинин В. | 2 : 0 | |
| 30' | Ярмухаметов Р. (авт.) | 3 : 0 | |
| 32' | 3 : 1 | Михайлов А. | |
| 38' |
Буканов Д.
Куницын Д. |
4 : 1 | |
| 47' | Тарасов Р. (пен.) | 5 : 1 | |
| 56' | 5 : 2 |
Павлов С.
Бакшаханов Б. |
|
| 58' |
Куницын Д.
Камынин Е. |
6 : 2 | |
| 60' |
Лявданский Д.
Камынин Е. |
7 : 2 | |
| 60' | 7 : 3 |
Михайлов А.
Даукша И. |
| РИЛ | Золотые Львы | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 3 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 26 | Голов | 28 |
|
01.09 14:40
|
|
12.05 14:30
|
|
23.08 12:00
|
|
08.05 12:00
|
|
17.07 12:00
|
| Буканов Д. 1+1 | 0+1 Бакшаханов Б. | |
| Ветка А. | 0+1 Даукша И. | |
| Калинин В. К 1+0 | Лазарев М. | |
| Камынин Е. 1+2 | 2+0 Михайлов А. | |
| Куницын Д. 1+1 | 1+0 Павлов С. | |
| Лявданский Д. 1+0 | Тарасов А. | |
| Митрофанов А. | Ярмухаметов Р. | |
| Тарасов Р. 1+0 |
| 5' | Камынин Е. ( Буканов Д. ) | 1 : 0 | |
| 9' | Калинин В. | 2 : 0 | |
| 30' | Ярмухаметов Р. (авт.) | 3 : 0 | |
| 32' | 3 : 1 | Михайлов А. | |
| 38' | Буканов Д. ( Куницын Д. ) | 4 : 1 | |
| 47' | Тарасов Р. (пен.) | 5 : 1 | |
| 56' | 5 : 2 | Павлов С. ( Бакшаханов Б. ) | |
| 58' | Куницын Д. ( Камынин Е. ) | 6 : 2 | |
| 60' | Лявданский Д. ( Камынин Е. ) | 7 : 2 | |
| 60' | 7 : 3 | Михайлов А. ( Даукша И. ) |
| РИЛ | Золотые Львы | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 3 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 26 | Голов | 28 |
|
01.09 14:40 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | РИЛ | Золотые Львы |
|
|
|
12.05 14:30 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Золотые Львы | РИЛ |
|
|
|
23.08 12:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | РИЛ | Золотые Львы | ||
|
08.05 12:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Золотые Львы | РИЛ | ||
|
17.07 12:00 Оккервиль 10 (Okkervil Arena) |
окончен | РИЛ | Золотые Львы |
|